Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Morsen

3.705 Bytes hinzugefügt, 21:33, 23. Mai 2018
Übermittlungsarten-Vergleichstabelle und Merkwörter wurden hinzugefügt.
== Übertragungsarten ==
Die Übertragung der Morsezeichen ist auf viele verschiedene Arten möglich. Je nach Situation wird die passende Art gewählt. Um z.b. in dichtem Wald zu morsen, eignet sich das Pfeifmorsen gut. Um in der Nacht über mittlere Distanzen zu morsen, nimmt man am besten eine Taschenlampe. Wenn der Kontakt über längere Zeit möglich sein soll, lohnt es sich, eine stationäre Anlage mit Morsetasten aufstellen. Die wohl häufigsten Übermittlingsarten im Cevi sind im Folgenden genauer beschrieben. Deiner Fantasie sind allerdings keine Grenzen gesetzt, du kannst auch selber eine neue Art entwickeln, die genau deinen Bedürftnissen entspricht. {||valign="top"|{| class="wikitable sortable"|+ Übermittlungsarten im Vergleich|-! Übermittlunngsart! Voraussetzungen! Reichweite|-| Taschenlampe<br /> || klare Sicht,<br />Blickkontakt,<br />dunkler Hintergrund || 1 km|-| Heliograph || klare Sicht,<br />Blickkontakt,<br />Sonne || bis 50 km|-| Flaggen || klare Sicht,<br />Blickkontakt || 500 m|-| Rauchzeichen || klare Sicht || 2 km|-| Pfeifen || kein Lärm,<br />kein Wind,<br />unbesiedeltes Gebiet || 200 m|-| Klopfen || kein Lärm || 20 m|-| Morsetaste || Elektrische Leitung || Solange wie<br />die Leitung|-| Schnur || wenig Reibung || 50 m|}|}
=== Optisches Morsen ===
=== Morsetaste ===
 
=== Schnur ===
== Organisation ==
== Methodik ==
 
Die einfachen Zeichen behält man bestimmt einige Zeit im Kopf, wenn man sich ein wenig mit Morsen beschäftigt. Doch das Morsen macht viel mehr Spass, wenn man den Code auswendig kann.
Darum lohnt es sich für Personen, die Freude am Morsen haben und dies öfters mit ihren TeilnehmerInnen oder LeiterInnen praktizieren möchten, den Morsecode auswendig zu können. Es folgen einige methodische Winke, wie sich die Morsezeichen gut einzuprägen lassen.
=== Merkwörter ===
Die Merkwörter sind eine Methode, sich den Morsecode zu merken. Der Anfangsbuchstabe des Merkwortes steht jeweils für den Buchstaben. Alle Silben mit einem '''O''' stehen für einen Strich, die ohne '''O''' stehen für einen Punkt.
 
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable"
|-
! Buchstabe
! Code
!Merkwort
|-
|A || '''· −''' || Ar-n'''o'''ld
|-
|B || '''− · · ·''' || B'''o'''-na-par-te
|-
|C || '''− · − ·''' || C'''o'''-ca-C'''o'''-la
|-
|D || '''− · ·''' || D'''o'''n-ners-tag
|-
|E || '''·''' || Ei
|-
|F || '''· · − ·''' || Fens-ter-b'''o'''-gen
|-
|G || '''− − ·''' || Gr'''o'''ss-'''o'''n-kel
|-
|H || '''· · · ·''' || Hüh-ner-au-ge
|-
|I || '''· ·''' || I-da
|-
|J || '''· − − −''' || Jagt-m'''o'''t-'''o'''r-b'''o'''ot
|-
|K || '''− · −''' || K'''o'''m-man-d'''o'''
|-
|L || '''· − · ·''' || Li-m'''o'''-na-de
|-
|M || '''− −''' || M'''o'''-t'''o'''r
|-
|N || '''− ·''' || N'''o'''-tar
|-
|O || '''− − −''' || '''O'''-v'''o'''-sp'''o'''rt
|-
|P || '''· − − ·''' || Phi-l'''o'''-s'''o'''-phie
|-
|Q || '''− − · −''' || Qu'''o'''-k'''o'''-ri-k'''o'''
|-
|R || '''· − ·''' || Re-v'''o'''l-ver
|-
|S || '''· · ·''' || Sä-bel-griff
|-
|T || '''−''' || T'''o'''n
|-
|U || '''· · −''' || U-ni-f'''o'''rm
|-
|V || '''· · · −''' || Ven-ti-la-t'''o'''r
|-
|W || '''· − −''' || Wind-m'''o'''-t'''o'''r
|-
|X || '''− · · −''' || X'''o'''-ki-mil-k'''o'''
|-
|Y || '''− · − −''' || Y'''o'''-schi-m'''o'''t-t'''o'''
|-
|Z || '''− − · ·''' || Z'''o'''o-l'''o'''-gie-buch
|-
|Ä || '''· − · −''' || Ae-r'''o'''-sa-l'''o'''n
|-
|Ö || '''− − − ·''' || '''O'''el-v'''o'''r-k'''o'''m-men
|-
|Ü || '''· · − −''' || Ue-ber-r'''o'''ck-kn'''o'''pf
|-
|CH || '''− − − −''' || Chl'''o'''-r'''o'''-f'''o'''rm-t'''o'''pt
|}
|}
=== Merkgruppen ===
 
Eine andere Methode sind die Merkgruppen, in denen Zeichen anhand ihres Codes gruppiert sind. Innerhalb einer Gruppe ändert sich der Code jeweils nach dem gleichen Prinzip.
{|
299

Bearbeitungen

Navigationsmenü