Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Illnau-Weisslingen == {| class="wikitable" |- |Gründungsjahr |1975 |- |Anzahl Stufen |7 |- |Anzahl Mädchen |45 |- |Anzahl Leiterinnen |32 |- |Anzahl Jung…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
|Gründungsjahr | |Gründungsjahr | ||
| | |Dein_Gründungs_Jahr | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Stufen | |Anzahl Stufen | ||
| | |Gesammt_Anzahl_Stufen | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Mädchen | |Anzahl Mädchen | ||
| | |Anzahl_Mädchen_in_deiner_Abteilung | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Leiterinnen | |Anzahl Leiterinnen | ||
| | |Anzahl_Leiterinnen_in_deiner_Abteilung | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Jungen | |Anzahl Jungen | ||
| | |Anzahl_Jungs_in_deiner_Abteilung | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Leiter | |Anzahl Leiter | ||
| | |Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung | ||
|} | |} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== Regelmässige Anlässe === | === Regelmässige Anlässe === | ||
* | * Dein_Anlass_1 | ||
* | * Dein_Anlass_2 | ||
=== Wochenlager === | === Wochenlager === | ||
* | * Lagerart Jahr, Ort | ||
* He-La 2013, Wyssachen | * He-La 2013, Wyssachen | ||
Version vom 9. April 2018, 22:09 Uhr
Illnau-Weisslingen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Anzahl Mädchen | Anzahl_Mädchen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiterinnen | Anzahl_Leiterinnen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Jungen | Anzahl_Jungs_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiter | Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung |
Portrait
Lore ipsum....
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart Jahr, Ort
- He-La 2013, Wyssachen