Vorlage:Infobox Knoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" cols="2" style="float:right; clear:right; margin:1em 1em 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; font-size:90%; width:33%; min-width:250px; max-width:400px; background: | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" cols="2" style="float:right; clear:right; margin:1em 1em 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; font-size:90%; width:33%; min-width:250px; max-width:400px; background:rgb(223, 230, 237)" |
|-- | |-- | ||
− | ! colspan="2" style="background-color: | + | ! colspan="2" style="background-color:rgb(0, 57, 115); color:white; border-top-style:hidden;" |<big>Knoten</big><br />{{#if:{{{Name|}}}|{{{Name}}}|{{PAGENAME}}}} |
|-- | |-- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;" |<div style="position:relative; left:0px; top:0px; z-index:2; width:20px;"></div><div style="position:relative; left:0px; top:-20px; z-index:1;"><br />{{#if:{{{Bild|}}}|[[Bild:{{{Bild}}}{{!}}300px]]<br />{{{Bildunterschrift|}}}|Kein Bild vorhanden}}</div> | | colspan="2" style="text-align:center;" |<div style="position:relative; left:0px; top:0px; z-index:2; width:20px;"></div><div style="position:relative; left:0px; top:-20px; z-index:1;"><br />{{#if:{{{Bild|}}}|[[Bild:{{{Bild}}}{{!}}300px]]<br />{{{Bildunterschrift|}}}|Kein Bild vorhanden}}</div> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|-- | |-- | ||
| '''Vorteile''' | | '''Vorteile''' | ||
Zeile 29: | Zeile 22: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Blachenzelte]] | [[Kategorie:Blachenzelte]] | ||
− | + | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Infobox für Blachenzelte | Infobox für Blachenzelte | ||
Zeile 39: | Zeile 32: | ||
| Bild = | | Bild = | ||
| Bildunterschrift = | | Bildunterschrift = | ||
− | |||
− | |||
| Vorteile = | | Vorteile = | ||
| Nachteile = | | Nachteile = |
Version vom 14. April 2018, 21:37 Uhr
Kein Bild vorhanden | |
Vorteile |
Keine |
Nachteile |
Keine |
Infobox für Blachenzelte
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, kopiere bitte folgenden Quelltext an den Anfang des Artikels:
{{Infobox Knoten | Name = | Bild = | Bildunterschrift = | Vorteile = | Nachteile = | Besonderes = }}