Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Unterseiten zu dieser Seite sind: | Unterseiten zu dieser Seite sind: | ||
− | [[Vorlage:Infobox Format Tabelle]] | + | {| class="wikitable" |
− | + | !Unterseite | |
− | [[Vorlage:Infobox Format Kopfzeile]] | + | !Zweck |
− | + | |- | |
− | [[Vorlage:Infobox Format Bild]] | + | |[[Vorlage:Infobox Format Tabelle]] |
+ | |Allgemeines aussehen der Tabelle, Anzahl spalten, Formatierung des Datenbereichs | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Vorlage:Infobox Format Kopfzeile]] | ||
+ | |Formatierungsoptionen welche ausschliesslich für die Kopfzeile gelten | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Vorlage:Infobox Format Bild]] | ||
+ | |Formatierungsoptionen für Bilder. Nimmt als Parameter die Breite des Bildes in px an. | ||
+ | |} |
Version vom 15. April 2018, 14:16 Uhr
Diese Seite eignet sich nicht selbst um eingebunden zu werden. Sie dient lediglich als Sammelcontainer für die Seiten, welche dann Formatierungsteile in Infoboxen übernehmen. Die Unterseiten sind keine wirklichen Unterseiten im Sinne einer MediaWiki-Unterseite, sondern normale Seiten. Dies, weil es aktuell nicht möglich ist Unterseiten in Vorlagen zu verwenden
Unterseiten zu dieser Seite sind:
Unterseite | Zweck |
---|---|
Vorlage:Infobox Format Tabelle | Allgemeines aussehen der Tabelle, Anzahl spalten, Formatierung des Datenbereichs |
Vorlage:Infobox Format Kopfzeile | Formatierungsoptionen welche ausschliesslich für die Kopfzeile gelten |
Vorlage:Infobox Format Bild | Formatierungsoptionen für Bilder. Nimmt als Parameter die Breite des Bildes in px an. |