Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Solero (Diskussion | Beiträge) |
Solero (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
</datatable2> | </datatable2> | ||
− | Kontakt: | + | ===Kontakt:=== |
MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube | MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube | ||
+ | == Informationen == | ||
=== Portrait === | === Portrait === |
Version vom 9. Mai 2019, 13:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Anzahl Mädchen | Anzahl_Mädchen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiterinnen | Anzahl_Leiterinnen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Jungen | Anzahl_Jungs_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiter | Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung |
Homepage | Link-Text |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung | Gewicht pro Stk |
---|---|---|---|
15 |
Unterhosentrockner |
gibt schön warme Unterhosen |
|
3 |
Kochtopf mit Entwässerungsloch |
wird nie ganz voll |
|
2 |
Seil mit Sollbruchstelle |
garantiert lustige Seilziehen! |
|
Kontakt:
MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube
Informationen
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart Jahr, Ort
- He-La 2013, Wyssachen