Vorlage:Infobox Format Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" cols="2" style="float:right; clear:right; margin:1em 1em 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-col…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" cols="2" style="float:right; clear:right; margin:1em 1em 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; font-size:90%; width:33%; min-width:250px; max-width:400px; background:rgb(223, 230, 237)" | + | <noinclude> |
+ | [[Kategorie:Vorlage:Formatierungshilfe]] | ||
+ | |||
+ | Zurück zu [[Vorlage:Infobox]] | ||
+ | |||
+ | '''Formatierung:''' | ||
+ | |||
+ | </noinclude>border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" cols="2" style="float:right; clear:right; margin:1em 1em 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; font-size:90%; width:33%; min-width:250px; max-width:400px; background:rgb(223, 230, 237)" |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2018, 23:29 Uhr
Zurück zu Vorlage:Infobox
Formatierung:
border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" cols="2" style="float:right; clear:right; margin:1em 1em 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; font-size:90%; width:33%; min-width:250px; max-width:400px; background:rgb(223, 230, 237)"