Mönchaltorf (Ortsgruppe): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Mohrenkopschleuder -> Mohrenkopfschleuder) |
Felina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Fakten & Zahlen == | + | ==Fakten & Zahlen== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
− | == Spezialmaterial == | + | ==Spezialmaterial== |
<datatable2 table="Spezialmaterial" columns="anzahl|material|beschreibung|gewicht" class="wikitable"> | <datatable2 table="Spezialmaterial" columns="anzahl|material|beschreibung|gewicht" class="wikitable"> | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</datatable2> | </datatable2> | ||
− | === Kontakt === | + | ===Kontakt=== |
[mailto:material@cevimoenchi.ch material AT cevimoenchi.ch] | [mailto:material@cevimoenchi.ch material AT cevimoenchi.ch] | ||
− | == Informationen == | + | ==Informationen== |
− | === Portrait === | + | ===Portrait=== |
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen | Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen | ||
− | === Regelmässige Anlässe === | + | ===Regelmässige Anlässe=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === Wochenlager === | + | *Zopfbackaktion im Frühling |
− | * So-La (Zelt) 2016, Athen, Einsiedeln | + | *Auffahrtslager (ist 1 Tag länger als das Pfingstlager! =D ) |
− | * So-La (Haus) 2014, Unter den Meeren (Cpt. Nemo & die Nautilus), Muotatal | + | *Harassenstapeln an Chilbi |
− | * So-La (Zelt) 2012, Seeräuber Henry, Russikon | + | *Guetzlistand am Klemensmärt (Mönchaltorfer Weihnachtsmarkt) |
+ | *Musical (an der Cevi-Weihnacht oder auch einfach so unter dem Jahr) | ||
+ | *Igluweekend fürs Leiterteam | ||
+ | |||
+ | ===Wochenlager=== | ||
+ | |||
+ | *So-La (Zelt), 2016, Athen, Einsiedeln | ||
+ | *So-La (Haus), 2014, Unter den Meeren (Cpt. Nemo & die Nautilus), Muotatal | ||
+ | *So-La (Zelt), 2012, Seeräuber Henry, Russikon | ||
+ | *He-La (Haus), 2019, Narnia, Appenzell (mit Stäfa) | ||
[[Kategorie:Ortsgruppenportrait]] | [[Kategorie:Ortsgruppenportrait]] |
Aktuelle Version vom 27. November 2019, 15:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | 1989 |
Anzahl Stufen | 7 |
Ungefähre Anzahl Kinder | 50 |
Ungefähre Anzahl LeiterInnen | 30 |
Homepage | www.cevimoenchi.ch |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung | Gewicht pro Stk |
---|---|---|---|
1 |
Mohrenkopfschleuder |
10kg | |
1 |
Riesenmemory |
Memory aus 50x50cm Holzplatten, ca. 30 Paare |
20kg |
1 |
Seilbahnset 70m |
komplett gemäss Seilbahnstandard |
10kg |
∞ |
Tischbomben |
isch immer wieder spannend, wases alles so drin hät^^ |
200g |
Kontakt
Informationen
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Zopfbackaktion im Frühling
- Auffahrtslager (ist 1 Tag länger als das Pfingstlager! =D )
- Harassenstapeln an Chilbi
- Guetzlistand am Klemensmärt (Mönchaltorfer Weihnachtsmarkt)
- Musical (an der Cevi-Weihnacht oder auch einfach so unter dem Jahr)
- Igluweekend fürs Leiterteam
Wochenlager
- So-La (Zelt), 2016, Athen, Einsiedeln
- So-La (Haus), 2014, Unter den Meeren (Cpt. Nemo & die Nautilus), Muotatal
- So-La (Zelt), 2012, Seeräuber Henry, Russikon
- He-La (Haus), 2019, Narnia, Appenzell (mit Stäfa)