Maurerknoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cheeky (Diskussion | Beiträge) |
Apego (Diskussion | Beiträge) K (Links erstellt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Maurer[[Knotenkunde|knoten]] wird bei diversen [[:Kategorie:Pioniertechnik|Lagerbauten]] verwendet um ein [[Seilkunde|Seil]] zu spannen. | |
− | | Bild = | + | {{Infobox Knoten |
− | | Bildunterschrift = | + | | Bild =Maurerknoten Schritt 4.jpeg |
+ | | Bildunterschrift =Maurerknoten | ||
| Vorteile = | | Vorteile = | ||
− | * | + | *Wenig Seil wird benötigt |
+ | *Schnelle Ausführung | ||
| Nachteile = | | Nachteile = | ||
− | * | + | *Schwer zu öffnen, wenn das Seil gespannt wird oder nass ist |
− | * | + | *Das Seil wird stärker gebrochen, als beim Wickelknoten |
− | * | + | |Anwendung=*Lagerbauten |
− | }} | + | *Seilbrücke|Material=*Baumschutz |
+ | *Statisches Seil}} | ||
− | == | + | == Anwendungsbeispiele == |
− | + | Der Knoten kann für diverse Lagerbauten verwendet werden. Der Knoten ist sehr einfach und schnell in der Ausführung. Sehr geeignet ist der Knoten für Seilbrücken. | |
− | == | + | == Anleitung == |
− | + | Mit diesen Schritten schaffst du es zu deinem eigenen Maurer. Beachte bitte, das die Zahlen in den Bildern nicht korrekt sind.<gallery mode="nolines" caption="Galerie mit Schritten für den Maurerknoten" widths="400" heights="300" perrow="2"> | |
Datei:Maurerknoten Schritt 1.jpeg|Schritt 1: Baumschutz | Datei:Maurerknoten Schritt 1.jpeg|Schritt 1: Baumschutz | ||
Datei:Maurerknoten Schritt 2.jpeg|Schritt 2: Seil 1x um den Baum wickeln | Datei:Maurerknoten Schritt 2.jpeg|Schritt 2: Seil 1x um den Baum wickeln | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
Datei:Maurerknoten Schritt 4.jpeg|Schritt 4: Das Seil muss um ¾ des Baums gewickelt werden | Datei:Maurerknoten Schritt 4.jpeg|Schritt 4: Das Seil muss um ¾ des Baums gewickelt werden | ||
Datei:Maurerknoten Schritt 5.jpeg|Schritt 5: Das gespannte Seil muss einen rechten Winkel zum Baum aufweisen | Datei:Maurerknoten Schritt 5.jpeg|Schritt 5: Das gespannte Seil muss einen rechten Winkel zum Baum aufweisen | ||
− | </gallery> | + | </gallery> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Knoten]] | [[Kategorie:Knoten]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2019, 21:58 Uhr
Der Maurerknoten wird bei diversen Lagerbauten verwendet um ein Seil zu spannen.
Anwendung |
|
Material |
|
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Besonderes |
Keine |
Anwendungsbeispiele
Der Knoten kann für diverse Lagerbauten verwendet werden. Der Knoten ist sehr einfach und schnell in der Ausführung. Sehr geeignet ist der Knoten für Seilbrücken.
Anleitung
Mit diesen Schritten schaffst du es zu deinem eigenen Maurer. Beachte bitte, das die Zahlen in den Bildern nicht korrekt sind.