Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Solero (Diskussion | Beiträge) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Fakten & Zahlen == | == Fakten & Zahlen == | ||
Zeile 40: | Zeile 10: | ||
|Gesammt_Anzahl_Stufen | |Gesammt_Anzahl_Stufen | ||
|- | |- | ||
− | |Anzahl | + | |Ungefähre Anzahl Kinder |
− | | | + | |Anzahl_Kinder_in_deiner_Abteilung |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Anzahl | + | |Ungefähre Anzahl LeiterInnen |
− | | | + | |Anzahl_LeiterInnen_in_deiner_Abteilung |
|- | |- | ||
|Homepage | |Homepage | ||
Zeile 58: | Zeile 22: | ||
== Spezialmaterial == | == Spezialmaterial == | ||
− | <datatable2 table="Spezialmaterial" class="wikitable"> | + | <datatable2 table="Spezialmaterial" columns="anzahl|material|beschreibung|gewicht" class="wikitable"> |
<head> | <head> | ||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 30: | ||
! Gewicht pro Stk | ! Gewicht pro Stk | ||
</head> | </head> | ||
− | 15 |Unterhosentrockner |gibt schön warme Unterhosen | | + | 15 |Unterhosentrockner |(bsp) gibt schön warme Unterhosen | |
− | 3 |Kochtopf mit Entwässerungsloch |wird nie ganz voll | | + | 3 |Kochtopf mit Entwässerungsloch |(bsp) wird nie ganz voll | |
− | 2 |Seil mit Sollbruchstelle |garantiert lustige Seilziehen! | | + | 2 |Seil mit Sollbruchstelle |(bsp) garantiert lustige Seilziehen! | |
</datatable2> | </datatable2> | ||
− | ===Kontakt | + | === Kontakt === |
MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube | MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube | ||
Zeile 84: | Zeile 48: | ||
=== Wochenlager === | === Wochenlager === | ||
− | * Lagerart Jahr, Ort | + | * Lagerart (Haus/Zelt) Jahr, Thema, Ort |
− | * He-La 2013, Wyssachen | + | * He-La (Zelt) 2013, Globi auf dem Mars, Wyssachen |
− | <noinclude> | + | <noinclude>[[Kategorie:Vorlage:Pre-load Inhalt]]</noinclude> |
− | [[Kategorie:Vorlage:Pre-load Inhalt]] | + | <includeonly>[[Kategorie:Ortsgruppenportrait]]</includeonly> |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2019, 22:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Ungefähre Anzahl Kinder | Anzahl_Kinder_in_deiner_Abteilung |
Ungefähre Anzahl LeiterInnen | Anzahl_LeiterInnen_in_deiner_Abteilung |
Homepage | Link-Text |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung | Gewicht pro Stk |
---|---|---|---|
15 |
Unterhosentrockner |
(bsp) gibt schön warme Unterhosen |
|
3 |
Kochtopf mit Entwässerungsloch |
(bsp) wird nie ganz voll |
|
2 |
Seil mit Sollbruchstelle |
(bsp) garantiert lustige Seilziehen! |
|
Kontakt
MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube
Informationen
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart (Haus/Zelt) Jahr, Thema, Ort
- He-La (Zelt) 2013, Globi auf dem Mars, Wyssachen