Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Illnau-Weisslingen == {| class="wikitable" |- |Gründungsjahr |1975 |- |Anzahl Stufen |7 |- |Anzahl Mädchen |45 |- |Anzahl Leiterinnen |32 |- |Anzahl Jung…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | |||
== Fakten & Zahlen == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|Gründungsjahr | |Gründungsjahr | ||
| | |Dein_Gründungs_Jahr | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Stufen | |Anzahl Stufen | ||
| | |Gesammt_Anzahl_Stufen | ||
|- | |- | ||
|Anzahl | |Ungefähre Anzahl Kinder | ||
| | |Anzahl_Kinder_in_deiner_Abteilung | ||
|- | |- | ||
|Anzahl | |Ungefähre Anzahl LeiterInnen | ||
| | |Anzahl_LeiterInnen_in_deiner_Abteilung | ||
|- | |- | ||
| | |Homepage | ||
| | |[http://www.cevi.ch Link-Text] | ||
|} | |||
== Spezialmaterial == | |||
<datatable2 table="Spezialmaterial" columns="anzahl|material|beschreibung|gewicht" class="wikitable"> | |||
<head> | |||
|- | |- | ||
! Anzahl | |||
| | ! Material | ||
| | ! Beschreibung | ||
! Gewicht pro Stk | |||
</head> | |||
15 |Unterhosentrockner |(bsp) gibt schön warme Unterhosen | | |||
3 |Kochtopf mit Entwässerungsloch |(bsp) wird nie ganz voll | | |||
2 |Seil mit Sollbruchstelle |(bsp) garantiert lustige Seilziehen! | | |||
</datatable2> | |||
=== Kontakt === | |||
MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube | |||
== Informationen == | |||
=== Portrait === | === Portrait === | ||
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen | |||
=== Regelmässige Anlässe === | === Regelmässige Anlässe === | ||
* | * Dein_Anlass_1 | ||
* | * Dein_Anlass_2 | ||
=== Wochenlager === | === Wochenlager === | ||
* | * Lagerart (Haus/Zelt) Jahr, Thema, Ort | ||
* He-La 2013, Wyssachen | * He-La (Zelt) 2013, Globi auf dem Mars, Wyssachen | ||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlage:Pre-load Inhalt]]</noinclude> | |||
<includeonly>[[Kategorie:Ortsgruppenportrait]]</includeonly> | |||
Aktuelle Version vom 10. Mai 2019, 00:43 Uhr
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Ungefähre Anzahl Kinder | Anzahl_Kinder_in_deiner_Abteilung |
Ungefähre Anzahl LeiterInnen | Anzahl_LeiterInnen_in_deiner_Abteilung |
Homepage | Link-Text |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung | Gewicht pro Stk |
---|---|---|---|
15 |
Unterhosentrockner |
(bsp) gibt schön warme Unterhosen |
|
3 |
Kochtopf mit Entwässerungsloch |
(bsp) wird nie ganz voll |
|
2 |
Seil mit Sollbruchstelle |
(bsp) garantiert lustige Seilziehen! |
|
Kontakt
MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube
Informationen
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart (Haus/Zelt) Jahr, Thema, Ort
- He-La (Zelt) 2013, Globi auf dem Mars, Wyssachen