European YMCA Scouting & Jungschar Group: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dynamo (Diskussion | Beiträge) (Ergänzende Infos. neue Anlässe hinzugefügt, Seitenaufbau geändert) |
Apego (Diskussion | Beiträge) K (Kategorie hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ESG (European YMCA Scouting & Jungschar | + | ESG (European YMCA Scouting & Jungschar Group) hat zum Ziel, einen Austausch zwischen den Ländern bezüglich Scouting zu schaffen. Es gibt jährlich Anlässe, bei welchen auch die CevianerInnen aus der Schweiz teilnehmen können. |
== Über ESG == | == Über ESG == | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
2021: ESG Jemoree Finnland (genaue Daten sind noch nicht bekannt) | 2021: ESG Jemoree Finnland (genaue Daten sind noch nicht bekannt) | ||
[[Kategorie:International]] | [[Kategorie:International]] | ||
+ | [[Kategorie:Jungschar]] |
Version vom 20. Januar 2019, 21:18 Uhr
ESG (European YMCA Scouting & Jungschar Group) hat zum Ziel, einen Austausch zwischen den Ländern bezüglich Scouting zu schaffen. Es gibt jährlich Anlässe, bei welchen auch die CevianerInnen aus der Schweiz teilnehmen können.
Über ESG
Infos zum ESG:
-> Sei laufend Informiert und folge ESG auf Instagram und Facebook!!!
Kommende Anlässe
2018: YMCA 175 London
2021: ESG Jemoree Finnland (genaue Daten sind noch nicht bekannt)