Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung | |Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Spezialmaterial == | ||
+ | |||
+ | <datatable2 table="Spezialmaterial" class="wikitable"> | ||
+ | <head> | ||
+ | |- | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Material | ||
+ | </head> | ||
+ | 15 |Unterhosentrockner | ||
+ | 3 |Kochtopf mit Entwässerungsloch | ||
+ | 2 |Seil mit Sollbruchstelle | ||
+ | </datatable2> | ||
Version vom 9. Mai 2019, 13:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Anzahl Mädchen | Anzahl_Mädchen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiterinnen | Anzahl_Leiterinnen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Jungen | Anzahl_Jungs_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiter | Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung |
Spezialmaterial
Anzahl | Material |
---|---|
15 |
Unterhosentrockner |
3 |
Kochtopf mit Entwässerungsloch |
2 |
Seil mit Sollbruchstelle |
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart Jahr, Ort
- He-La 2013, Wyssachen