Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
! Anzahl | ! Anzahl | ||
! Material | ! Material | ||
+ | ! Beschreibung | ||
</head> | </head> | ||
− | 15 |Unterhosentrockner | + | 15 |Unterhosentrockner |gibt schön warme Unterhosen |
− | 3 |Kochtopf mit Entwässerungsloch | + | 3 |Kochtopf mit Entwässerungsloch |wird nie ganz voll |
− | 2 |Seil mit Sollbruchstelle | + | 2 |Seil mit Sollbruchstelle |garantiert lustige Seilziehen! |
</datatable2> | </datatable2> | ||
Version vom 9. Mai 2019, 13:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Anzahl Mädchen | Anzahl_Mädchen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiterinnen | Anzahl_Leiterinnen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Jungen | Anzahl_Jungs_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiter | Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung |
---|---|---|
15 |
Unterhosentrockner |
gibt schön warme Unterhosen |
3 |
Kochtopf mit Entwässerungsloch |
wird nie ganz voll |
2 |
Seil mit Sollbruchstelle |
garantiert lustige Seilziehen! |
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart Jahr, Ort
- He-La 2013, Wyssachen