Doppelterachter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ago (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Doppelter Achterknoten''{{Infobox Knoten | Bild =place.jpg | Bildunterschrift = X | Vorteile = * X * X | Nachteile = * X * X * X…“) |
Ago (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
− | == Anwendungsbeispiele == | + | ==Anwendungsbeispiele== |
X | X | ||
− | |||
− | |||
− | == Anleitung == | + | *'''X''' X |
− | Mit diesen neuen Schritten schaffst du es zu | + | *'''X''' X |
− | <gallery mode="nolines | + | |
+ | ==Anleitung== | ||
+ | Mit diesen neuen Schritten schaffst du es zu deinem eigenen Doppelter Achter. | ||
+ | <gallery mode="nolines" widths="400" heights="300" perrow="2" caption="Galerie mit Schritten für die Affenfaust"> | ||
Datei:X.jpeg|Schritt 1 | Datei:X.jpeg|Schritt 1 | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
[[Kategorie:Knoten]] | [[Kategorie:Knoten]] |
Version vom 20. Februar 2020, 16:15 Uhr
Doppelter Achterknoten
Anwendung |
|
Material |
Keine |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Besonderes |
X |
Anwendungsbeispiele
X
- X X
- X X
Anleitung
Mit diesen neuen Schritten schaffst du es zu deinem eigenen Doppelter Achter.
- X.jpeg
Schritt 1