Vorlage:Zelt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Zelt | Name = | Bild = | Bildunterschrift = | Zelttyp = | Material = | Vorteile = * Vorteil_1 *…“) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
− | + | ''Kurzzusammenfassung in einem Satz'' | |
== Wasserfluss == | == Wasserfluss == | ||
− | + | ''Zeichnung wie das Wasser ab dem Zelt läuft und entsprechend die Blachen geknüpft werden sollen.'' | |
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
− | + | ''Anleitung oder auch Tipps zum Aufbau'' | |
== Anwendungsbeispiele == | == Anwendungsbeispiele == | ||
− | + | ''Wo dieses Zelt eingesetzt wird. Bilder von Einsätzen'' | |
== Übungsunterlagen == | == Übungsunterlagen == | ||
− | + | ''Links zu hochauflösenden Dokumenten, Anleitungen zum Ausdrucken'' | |
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | Querverweise | + | ''Querverweise zu anderen Zelten'' |
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Kategorie:Zelt]] | [[Kategorie:Zelt]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Version vom 17. April 2018, 20:15 Uhr
Kein Bild vorhanden | |
Zelttyp |
Nicht definiert |
Material |
Keines?!? |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Besonderes |
|
Kurzzusammenfassung in einem Satz
Inhaltsverzeichnis
Wasserfluss
Zeichnung wie das Wasser ab dem Zelt läuft und entsprechend die Blachen geknüpft werden sollen.
Aufbau
Anleitung oder auch Tipps zum Aufbau
Anwendungsbeispiele
Wo dieses Zelt eingesetzt wird. Bilder von Einsätzen
Übungsunterlagen
Links zu hochauflösenden Dokumenten, Anleitungen zum Ausdrucken
Siehe auch
Querverweise zu anderen Zelten