Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
! Material | ! Material | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
+ | ! Gewicht pro Stk | ||
</head> | </head> | ||
15 |Unterhosentrockner |gibt schön warme Unterhosen | 15 |Unterhosentrockner |gibt schön warme Unterhosen | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
2 |Seil mit Sollbruchstelle |garantiert lustige Seilziehen! | 2 |Seil mit Sollbruchstelle |garantiert lustige Seilziehen! | ||
</datatable2> | </datatable2> | ||
+ | |||
+ | Kontakt: | ||
+ | MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube | ||
Version vom 9. Mai 2019, 13:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Anzahl Mädchen | Anzahl_Mädchen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiterinnen | Anzahl_Leiterinnen_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Jungen | Anzahl_Jungs_in_deiner_Abteilung |
Anzahl Leiter | Anzahl_Leiter_in_deiner_Abteilung |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung | Gewicht pro Stk |
---|---|---|---|
15 |
Unterhosentrockner |
gibt schön warme Unterhosen | |
3 |
Kochtopf mit Entwässerungsloch |
wird nie ganz voll | |
2 |
Seil mit Sollbruchstelle |
garantiert lustige Seilziehen! |
Kontakt: MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart Jahr, Ort
- He-La 2013, Wyssachen