Vorlage:Ortsgruppenportrait: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Solero (Diskussion | Beiträge) |
Solero (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Fakten & Zahlen == | == Fakten & Zahlen == | ||
Zeile 24: | Zeile 10: | ||
|Gesammt_Anzahl_Stufen | |Gesammt_Anzahl_Stufen | ||
|- | |- | ||
− | |Anzahl | + | |Ungefähre Anzahl Kinder |
− | | | + | |Anzahl_Kinder_in_deiner_Abteilung |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Anzahl | + | |Ungefähre Anzahl LeiterInnen |
− | | | + | |Anzahl_LeiterInnen_in_deiner_Abteilung |
|- | |- | ||
|Homepage | |Homepage |
Version vom 9. Mai 2019, 15:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | Dein_Gründungs_Jahr |
Anzahl Stufen | Gesammt_Anzahl_Stufen |
Ungefähre Anzahl Kinder | Anzahl_Kinder_in_deiner_Abteilung |
Ungefähre Anzahl LeiterInnen | Anzahl_LeiterInnen_in_deiner_Abteilung |
Homepage | Link-Text |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung | Gewicht pro Stk |
---|---|---|---|
15 |
Unterhosentrockner |
gibt schön warme Unterhosen |
|
3 |
Kochtopf mit Entwässerungsloch |
wird nie ganz voll |
|
2 |
Seil mit Sollbruchstelle |
garantiert lustige Seilziehen! |
|
Kontakt:
MatChef, Email, HandyNr, Homepage, Brieftaube
Informationen
Portrait
Hier_könnte_dein_Fliesstext_stehen
Regelmässige Anlässe
- Dein_Anlass_1
- Dein_Anlass_2
Wochenlager
- Lagerart (Haus/Zelt) Jahr, Thema, Ort
- He-La (Zelt) 2013, Globi auf dem Mars, Wyssachen