Pfäffikon-Fehraltorf-Hittnau-Russikon (Ortsgruppe): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Yeti (Diskussion | Beiträge) K |
Yeti (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|portabler,Bausatz für einen Verkaufsstand | |portabler,Bausatz für einen Verkaufsstand | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1 Kiste | ||
+ | |Metallchips | ||
+ | |Währung für Geländespiele | ||
+ | |ca.20kg | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Juni 2019, 15:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fakten & Zahlen
Gründungsjahr | 1981 |
Anzahl Stufen | 8 |
Ungefähre Anzahl Kinder | 108 |
Ungefähre Anzahl LeiterInnen | 60 |
Homepage | https://cevi-pfaeffikon.ch |
Spezialmaterial
Anzahl | Material | Beschreibung | Gewicht pro Stk |
---|---|---|---|
1 | Seilbahnmat | zum Seilbahn bauen | |
1 | Verkaufstand | portabler,Bausatz für einen Verkaufsstand | |
1 Kiste | Metallchips | Währung für Geländespiele | ca.20kg |
Kontakt
Alle Kontakte findet ihr auf unserer Homepage
Informationen
Portrait
Der Cevi Pfäffikon Fehraltorf Hittnau Russikon ist seit 30 Jahren in Pfäffikon und Umgebung tätig.
Regelmässige Anlässe
- WaWei (Waldweihnacht)
- Pfila (Pfingstlager)
- NeLa (Neujahrslager)
Wochenlager
- Hela (Haus) 2016,Jim Knopf, Flumserberg
- Hela (Haus) 2017, Tim und Struppi, Lenzerheide
- Hela (Haus) 2018, Gladys, Sedrun