Region AG-SO-LU-ZG
Version vom 24. Oktober 2022, 19:33 Uhr von Luchs Cevi Buchs-Rohr Aarau (Diskussion | Beiträge) (Initial)
Die Region AG-SO-LU-ZG, ist einer von sieben Regionalverbänden des Cevi Schweiz.
Mitglieder
Gemäss Stimmenverhältnisse DV 2022
Abteilung | Kanton | Mitglieder |
---|---|---|
Aarburg | AG | 25 |
Baar Ten Sing | ZG | 22 |
Bremgarten | AG | 97 |
Brittnau | AG | 27 |
Buchs-Rohr Aarau | AG | 33 |
Derendingen | SO | 40 |
Entfelden | AG | 137 |
Erlinsbach | AG | 47 |
Fislisbach | AG | 69 |
Gebenstorf | AG | 12 |
Gränichen | AG | 31 |
Gretzenbach | SO | 72 |
Horw | LU | 43 |
Klingnau-Döttlingen | AG | 27 |
Möhlin | AG | 6 |
Möriken | AG | 121 |
Murgenthal | AG | 24 |
Murgenthal VD | AG | 50 |
Nussbaumen | AG | 37 |
Oftringen | AG | 99 |
Olten 2h Lauf | SO | 3 |
Reinach-Menziken | AG | 31 |
Reinach Ten Sing | AG | 5 |
Rheinfelden | AG | 24 |
Rothrist | AG | 21 |
Schönenwerd-Niedergösgen | AG | 35 |
Seengen | AG | 0 |
Staufen | AG | 69 |
Strengelbach | AG | 56 |
Suhr-Hunzenschwil | AG | 68 |
Trimbach | SO | 38 |
Windisch | AG | 63 |
Wohlen | AG | 23 |
Zuchwil | SO | 109 |
Arbeitsgruppen
Name | Mitglieder |
---|---|
AG Anlässe | 0 |
AG PSA | 4 |
AG Begleitung | 2 |
AG Cevität | 1 |
AG Ausbildung | 5 |
AG International | 3 |
AG Funke | 2 |
AG PR | 0 |