9
Bearbeitungen
Liana (Diskussion | Beiträge) (Übersicht Orientieren. Themen: Himmelsrichtungen, Waldläuferzeichen, Kroki, Signaturen, NORDA, Massstab, Distanzen, Koordinaten, Schätzen) |
Liana (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
D.h. dass mit kleineren CevianerInnen die ersteren Themen geübt werden können, für grössere TeilnehmerIn und LeiterIn sind die letzteren Themen allenfalls interessanter. | D.h. dass mit kleineren CevianerInnen die ersteren Themen geübt werden können, für grössere TeilnehmerIn und LeiterIn sind die letzteren Themen allenfalls interessanter. | ||
== ''' | == '''Himmelsrichtungen /Norden''' == | ||
Um sich im Gelände zu bewegen, muss man wissen, wo man ist und wo hin man gehen will. Dabei helfen uns die 4 Haupt-Himmelsrichtungen: Norden, Osten, Süden und Westen. | Um sich im Gelände zu bewegen, muss man wissen, wo man ist und wo hin man gehen will. Dabei helfen uns die 4 Haupt-Himmelsrichtungen: Norden, Osten, Süden und Westen. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
'''Übungen: Möglichst viele Varianten ausprobieren, stimmt die Nordrichtung überein?!''' | '''Übungen: Möglichst viele Varianten ausprobieren, stimmt die Nordrichtung überein?!''' | ||
== ''' | == '''Waldläuferzeichen''' == | ||
Um deinen Freunden geheime Wege/Plätze zu zeigen, kannst du unauffällig eine Spur legen. Mit Naturmaterialen und der Kenntnis ein paar weniger Zeichen könnt ihr bereits loslegen (Tipy S. 80+81). | Um deinen Freunden geheime Wege/Plätze zu zeigen, kannst du unauffällig eine Spur legen. Mit Naturmaterialen und der Kenntnis ein paar weniger Zeichen könnt ihr bereits loslegen (Tipy S. 80+81). | ||
'''Übung: Legt euch gegenseitig eine Spur und schaut, ob ihr das Ziel (z.B. Schatz) erreicht.''' | '''Übung: Legt euch gegenseitig eine Spur und schaut, ob ihr das Ziel (z.B. Schatz) erreicht.''' | ||
== ''' | == '''Kroki/Kartensignaturen''' == | ||
Auf Karten wird die Realität verkleinert dargestellt. Da haben nicht mehr alle Details Platz und werden zum Teil weggelassen. Besondere/Wichtige Objekte werden mit einer sogenannten Signatur dargestellt. Ein Kroki ist eine Art Kartenausschnitt, der selber gezeichnet ist und daher auch oft stark vereinfacht wird. (Tipy S. 82-86, 90-92) | Auf Karten wird die Realität verkleinert dargestellt. Da haben nicht mehr alle Details Platz und werden zum Teil weggelassen. Besondere/Wichtige Objekte werden mit einer sogenannten Signatur dargestellt. Ein Kroki ist eine Art Kartenausschnitt, der selber gezeichnet ist und daher auch oft stark vereinfacht wird. (Tipy S. 82-86, 90-92) | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* '''Gegenseitig Krokis malen, Schatz verstecken und suchen''' | * '''Gegenseitig Krokis malen, Schatz verstecken und suchen''' | ||
== ''' | == '''NORDA''' == | ||
Merkwort für die Orientierung im Gelände mit der Karte (Tipy S. 103): | Merkwort für die Orientierung im Gelände mit der Karte (Tipy S. 103): | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* '''A - Knet-Berge''' | * '''A - Knet-Berge''' | ||
== ''' | == '''Massstab umrechnen, Distanzen''' == | ||
Um abschätzen zu können, wie weit das Ziel entfernt ist, kann es helfen die Distanzen auf der Karte in die Strecke in der Realität umzurechnen. (Tipy S. 93+99) | Um abschätzen zu können, wie weit das Ziel entfernt ist, kann es helfen die Distanzen auf der Karte in die Strecke in der Realität umzurechnen. (Tipy S. 93+99) | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
'''Übung: Eigene Strecken abmessen und umrechnen, mit andern tauschen''' | '''Übung: Eigene Strecken abmessen und umrechnen, mit andern tauschen''' | ||
== ''' | == '''Koordinaten''' == | ||
Über die Karte wurde ein Gitter gelegt (waagrechte und senkrechte Linien). Damit kann man jeden Standort ziemlich genau angeben. Dazu gibt man zuerst den Wert in West-Ost -Richtung an: Den Rechtswert. Als zweites folgt die Position in Süd-Nord-Richtung: Der Hochwert. Die genaue Meterzahl kann mit dem Massstab berechnet werden (siehe 5.). | Über die Karte wurde ein Gitter gelegt (waagrechte und senkrechte Linien). Damit kann man jeden Standort ziemlich genau angeben. Dazu gibt man zuerst den Wert in West-Ost -Richtung an: Den Rechtswert. Als zweites folgt die Position in Süd-Nord-Richtung: Der Hochwert. Die genaue Meterzahl kann mit dem Massstab berechnet werden (siehe 5.). | ||
'''Übung: Stellt euch gegenseitig Aufgaben als Koordinaten-Beispiele, die auf der Karte gefunden werden müssen.''' | '''Übung: Stellt euch gegenseitig Aufgaben als Koordinaten-Beispiele, die auf der Karte gefunden werden müssen.''' | ||
== ''' | == '''Schätzen''' == | ||
Schätzen üben mit vers. Methoden (Tipy S. 108-110). | Schätzen üben mit vers. Methoden (Tipy S. 108-110). |
Bearbeitungen