Region AG-SO-LU-ZG
Version vom 11. März 2024, 11:41 Uhr von Luchs Cevi Buchs-Rohr Aarau (Diskussion | Beiträge) (Neuere MItgliederzahlen ergänzt)
Die Region AG-SO-LU-ZG (Aargau, Solothurn, Luzern, Zug), ist einer von sieben Regionalverbänden des Cevi Schweiz.
Mitglieder
Gemäss Stimmenverhältnisse der Delegiertenversammlungen:
Abteilung | Kanton | Mitglieder DV 2022 | Mitglieder DV 2023 | Mitglieder DV 2024 |
---|---|---|---|---|
Aarburg | AG | 25 | 25 | 29 |
Baar Ten Sing | ZG | 22 | 29 | 28 |
Bremgarten | AG | 97 | 96 | 96 |
Brittnau | AG | 27 | 32 | 30 |
Buchs-Rohr Aarau | AG | 33 | 32 | 35 |
Derendingen | SO | 40 | 27 | 28 |
Entfelden | AG | 137 | 137 | 82 |
Erlinsbach | AG | 47 | 47 | 53 |
Fislisbach | AG | 69 | 74 | 99 |
Gebenstorf | AG | 12 | 3 | 2 |
Gränichen | AG | 31 | 43 | 43 |
Gretzenbach | SO | 72 | 72 | 63 |
Horw | LU | 43 | 46 | 42 |
Klingnau-Döttlingen | AG | 27 | 45 | 48 |
Möhlin | AG | 6 | 6 | überführt in Möhlin-E |
Möriken | AG | 121 | 131 | 124 |
Murgenthal | AG | 24 | 27 | 16 |
Murgenthal VD | AG | 50 | 50 | 1 |
Nussbaumen | AG | 37 | 44 | 29 |
Oftringen | AG | 99 | 109 | Fusion zu Oftringen-Rothrist |
Oftringen-Rothrist | AG | - | - | 113 (neu fusioniert aus Oftringen und Rothrist) |
Olten 2h Lauf | SO | 3 | 3 | 3 |
Reinach-Menziken | AG | 31 | 26 | 21 |
Reinach Ten Sing | AG | 5 | aufgelöst | - |
Rheinfelden | AG | 24 | 10 | 10 |
Rothrist | AG | 21 | 25 | Fusion zu Oftringen-Rothrist |
Schönenwerd-Niedergösgen | AG | 35 | 30 | 20 |
Seengen | AG | 0 | 0 | aufgelöst |
Staufen | AG | 69 | 69 | 59 |
Strengelbach | AG | 56 | 54 | 76 |
Suhr-Hunzenschwil | AG | 68 | 90 | 92 |
Trimbach | SO | 38 | 38 | aufgelöst |
Windisch | AG | 63 | 69 | 76 |
Wohlen | AG | 23 | 18 | 22 |
Zuchwil | SO | 109 | 113 | 111 |
Arbeitsgruppen/Gremien
Name | Mitglieder DV 2022 | Mitglieder DV 2023 | Mitglieder DV 2024 |
---|---|---|---|
Vorstand | 7 | 7 | 5 |
AG Anlässe | aufgelöst | - | - |
AG Finanzen | - | 1 (neu) | fusioniert zu AG Finanzen u. Fundraising |
AG Finanzen u. Fundraising | - | - | 1 (fusioniert aus Finanzen und Fundraising) |
AG PSA | 4 | 4 | 3 |
AG Begleitung | 2 | 3 | 4 |
AG Cevität | 1 | 3 | 3 |
AG Ausbildung | 5 | 7 | 8 |
AG International | 3 | 3 | 3 |
Flühli Kommission | 5 | 5 | ausgelagert in eigene Stiftung |
AG Funke | 2 | 0 | 3 |
AG PR | 0 | 0 | aufgelöst |
AG Fundraising | 0 | 0 | fusioniert zu AG Finanzen u. Fundraising |
AG IT | - | - | 3 (neu) |
Regionallager
Name | Jahr |
---|---|
Tavata | 2022 |
Weiteres findet du auf https://cevi-agsoluzg.ch/