Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Cevi.DB Berechtigungen

308 Bytes entfernt, 19:16, 22. Apr. 2018
K
Berechtigungs-Matrix aktualisert (Style)
=== Berechtigungs(Matrix) ===
{| class="wikitablemw-collapsible mw-collapsed"
|-
! Rollen || || || Rechte || || || || || || || || || ||
|-
|| Ebene || Gruppentyp || Rolle || lesen (Baum) || schreiben (Baum) || lesen (Ebene) || schreiben (Ebene) || lesen (Gruppe) || schreiben (Gruppe) || Spender || Anmeldungen || sichtbar || admin ||
|-
||Dachverband|| ||Administrator/-in|| ||x|| || || || || || || ||x||
|-
|| ||Vorstand||Präsidium|| || ||x|| || ||x|| || ||x|| ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r|| || ||x|| || || ||x|| ||x|| ||
|-
|| || ||Mitglied|| || ||x|| || || || || ||x|| ||
|-
|| ||Geschäftsstelle||Geschäftsleiter/-in|| || || ||x|| || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Angestellte/-r|| || || ||x|| || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r|| || || ||x|| || ||x|| ||x|| ||
|-
|| ||Gremium||Leitung|| || ||x|| || ||x|| || ||x|| ||
|-
|| || ||Mitglied|| || ||x|| || || || || || || ||
|-
|| || ||Aktive/-r Kursleiter/-in|| || ||x|| || || || || || || ||
|-
|| ||Mitglieder||Adressverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Externe||Adressverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
||Mitgliederorganisation||||Administrator/-in|| ||x|| || || || || || || ||x||
|-
|| ||Vorstand||Präsidium||x|| || || || ||x|| || ||x|| ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|| ||x|| ||
|-
|| || ||Mitglied||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| ||Geschäftsstelle||Geschäftsleiter/-in|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Angestellte/-r|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r|| ||x|| || || || ||x|| ||x|| ||
|-
|| || ||Administrator/-in Ortsgruppen|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
|| ||Gremium||Leitung||x|| || || || ||x|| || ||x|| ||
|-
|| || ||Mitglied||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Aktive/-r Kursleiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| ||Mitglieder||Adressverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Externe||Adressverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
||Sektion|| ||Administrator/-in|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
||Ortsgruppe|| ||Administrator/-in CeviDB|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
||Jungschar|| ||Abteilungsleiter/-in|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Coach|| ||x|| || || || || ||x|| || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r|| ||x|| || || || ||x|| || || ||
|-
|| || ||Adressverwalter/-in|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Busverwalter/-in||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Hausverantwortliche/-r||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Input||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Lädeliverantwortliche/-r||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Redaktor/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Regionaltreffenvertreter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Webmaster/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Kontakt Regionalzeitschrift||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Verantwortliche/-r PSA||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Gotte/Götti|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Fröschli||Fröschlihauptleiter/-in||x|| || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Fröschlileiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Teilnehmer/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| ||Stufe||Stufenleiter/-in||x|| || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mini-Chef||x|| || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Gruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Minigruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Helfer/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Teilnehmer/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| ||Untergruppe||Gruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Minigruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Helfer/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Teilnehmer/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| ||Team||Abteilungsleiter/-in|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Coach|| ||x|| || || || || ||x|| || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|| || || ||
|-
|| || ||Adressverwalter/-in|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Busverwalter/-in||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Hausverantwortliche/-r||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Input||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Lädeliverantwortliche/-r||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Redaktor/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Regionaltreffenvertreter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Webmaster/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Werbung||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Kontakt Regionalzeitschrift||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Verantwortliche/-r PSA||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Leitung|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitarbeiter/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
||Verein||Verein||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| ||Vorstand||Präsident/-in|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|| || || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Mitglied||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| ||Mitglieder||Leiter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
||Ten-Sing||Team/Gruppe||Adressverantwortliche/-r|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
||Sport|| ||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|| || || ||
|-
|| || ||Hauptleitung|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Leiter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| ||Sport Team/Gruppe||Leiter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
||Weiteres Arbeitsgebiet|| ||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|| || || ||
|-
|| || ||Hauptleitung||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Leiter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || || || || ||
|-
|| ||Team/Gruppe||Leiter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| || || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || || || || ||
|-
||Global|| ||Hauptleiter/-in|| ||x|| || || || || || ||x|| ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Arrangeur||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || || || || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|| || || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Input Leiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Redaktor/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Regionaltreffenvertreter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Webmaster/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Werbeteam Leitende/-r||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Dirigent/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Chroleiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Chorsänger/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Video Leiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Stagedesign Leiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Stagedesigner/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||DJ||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Verantwortliche/-r Lager Weekends||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Band Leiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Bandmitglied|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Tanz Leiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Tänzer/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Technik Leiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Techniker/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|| || ||Theater Leiter/-in||x|| || || || || || || || || ||
|-
|| || ||Schauspieler/-in|| || || || ||x|| || || || || ||
|-
|}
105

Bearbeitungen

Navigationsmenü