Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Cevi.DB Berechtigungen

673 Bytes hinzugefügt, 10:24, 30. Dez. 2018
Anpassungen nach Release 1.19
| schreiben (Gruppe) || alles Lesen und Schreiben auf der Gruppe.
|-
| Spender || kann Mitglieder Bearbeiten von Personen in SpenderGruppen.|-Gruppen sehen |Rechnungen|Erstellen und Verwalten von Rechnungen.
|-
| Anmeldungen || kann Kurs-Anmeldungen freigeben (für J+S Kurse)
| sichtbar || Kontakte mit ''sichtbar'' sehen sich gegenseitig, unabhängig ihrer Beziehung in der Struktur (Aufgrund eines Missverständnisses ist das im Moment nicht implementiert und funktioniert deshalb nicht.)
|-
| admin || Kann Formate und Kurstypen verwalten .
|-
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! colspan="3" | Rollen || colspan="1011" | Rechte |- || '''Ebene''' || '''Gruppentyp''' || '''Rolle''' || '''lesen (Baum)''' || '''schreiben (Baum)''' || '''lesen (Ebene)''' || '''schreiben (Ebene)''' || '''lesen (Gruppe)''' || '''schreiben (Gruppe)''' || '''Spender''' |'''Rechnungen'''|| '''Anmeldungen''' || '''sichtbar''' || '''admin''' |-||Dachverband||Dachverband||Administrator/-in|| ||x|| || || || || ||| || ||x|-|| ||Vorstand||Präsidium|| || ||x|| || ||x|| ||| ||x|| |-|| || ||Finanzverantwortliche/-r|| || ||x|| || || ||x|x|| ||x||
|-
|| '''Ebene''' || '''Gruppentyp''' || '''Rolle''' Mitglied|| '''lesen (Baum)''' || '''schreiben (Baum)''' || '''lesen (Ebene)''' x|| '''schreiben (Ebene)''' || '''lesen (Gruppe)''' || '''schreiben (Gruppe)''' || '''Spender''' || '''Anmeldungen''' || '''sichtbar''' |x|| '''admin'''
|-
||Dachverband|| Geschäftsstelle||AdministratorGeschäftsleiter/-in|| ||x|| ||x| || || || x|| || x||x
|-
|| ||Vorstand||PräsidiumAngestellte/-r|| || || ||x|| || || |x|| || ||x||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r|| || || ||x|| || || |x|x|| ||x||
|-
|| || Gremium||MitgliedLeitung|| || ||x|| || ||x| || || ||x||
|-
|| ||Geschäftsstelle||Geschäftsleiter/-inMitglied|| || ||x| ||x|| || || || ||x||
|-
|| || ||AngestellteAktive/-rKursleiter/-in||| || |x| ||x|| || || || ||x||
|-
|| |Kassier| ||Finanzverantwortliche/-r|| || || ||x|| || ||x|| ||x||
|-
|| ||GremiumMitglieder||LeitungAdressverwalter/-in|| || ||x|| || ||x|| | || ||x||
|-
|| || ||Mitglied|| || ||x|| || || || | || || ||
|-
|| || Externe||Aktive/-r KursleiterAdressverwalter/-in|| || ||x|| || ||x| || || || ||
|-
|| ||Mitglieder||AdressverwalterExterne/-inr|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || Spender||MitgliedSpendenverwalter/-in|| || || || || || x|| | || || ||
|-
|| ||Externe||AdressverwalterSpender/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| Mitgliederorganisation|| Mitgliederorganisation||ExterneAdministrator/-rin|| || x|| || || || || || || || |x
|-
|| ||SpenderVorstand||Spendenverwalter/-inPräsidium|| x|| || || || ||x|| || || |x||
|-
|| || ||SpenderFinanzverantwortliche/-inr|| x|| || || || || || x|x| || |x||
|-
||Mitgliederorganisation||||Administrator/-inMitglied|| x||x|| || || || || || || |x||x
|-
|| ||VorstandGeschäftsstelle||Geschäftsleiter/-in||Präsidium||x|| || || || || |x|| || ||x||
|-
|| || ||FinanzverantwortlicheAngestellte/-r|| ||x|| || || || || ||x|| ||x||
|-
|| || ||MitgliedFinanzverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || x|| x|| ||x||
|-
|| ||Geschäftsstelle||GeschäftsleiterAdministrator/-inOrtsgruppen|| ||x|| || || || || |x|| ||x||
|-
|| || Gremium||Angestellte/-rLeitung||x| ||x|| || || |x| || || ||x||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-rMitglied||x| ||x|| || || || ||x|| ||x||
|-
|| || ||AdministratorAktive/-r Kursleiter/-in Ortsgruppen||x| ||x|| || || || || || || ||
|-
|| ||Gremium||Leitung|Ausbildungsmitglied|x|| || || || ||x|| || ||x||
|-
|| || ||Mitglied|Kassier|x|| || || |x| || || || || ||
|-
|| || Mitglieder||Aktive/-r KursleiterAdressverwalter/-in||x|| || || || ||x| || || || ||
|-
|| ||Mitglieder||Adressverwalter/-inMitglied|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || Externe||MitgliedAdressverwalter/-in|| || || || || || x|| | || || ||
|-
|| ||Externe||AdressverwalterExterne/-inr||| || || || || ||x|| || || ||
|-
|| || Spender||ExterneSpendenverwalter/-rin|| || || || || || x|| | || || ||
|-
|| ||Spender||SpendenverwalterSpender/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| Sektion|| Sektion||SpenderAdministrator/-in|| || x|| || || || || || || |x||
|-
||SektionOrtsgruppe|| Ortsgruppe||Administrator/-inCeviDB|| ||x|| || || || || | || ||x||
|-
||Ortsgruppe|| ||Administrator/-in CeviDB|| |Kassier|x|| || || |x| || || || ||
|-
||Jungschar|| Jungschar||Abteilungsleiter/-in|| ||x|| || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Coach|| ||x|| || || || || | ||x|| ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x| ||x|| || || || |x|x|| || ||
|-
|| || ||Adressverwalter/-in|| ||x|| || || || || | || || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Busverwalter/-in||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Hausverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Input||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Lädeliverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Redaktor/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Regionaltreffenvertreter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Webmaster/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Kontakt Regionalzeitschrift||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Verantwortliche/-r PSA||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in|| || || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Gotte/Götti|| || || || || || || | || || ||
|-
|| ||Fröschli||Fröschlihauptleiter/-in||x|| || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Fröschlileiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Teilnehmer/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| ||Stufe||Stufenleiter/-in||x|| || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Mini-Chef||x|| || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Gruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Minigruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Helfer/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Teilnehmer/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| ||Untergruppe||Gruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Minigruppenleiter/-in||x|| || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Helfer/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Teilnehmer/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| ||Team||Abteilungsleiter/-in|| ||x|| || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Coach|| ||x|| || || || || | ||x|| ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|x|| || ||
|-
|| || ||Adressverwalter/-in|| ||x|| || || || || | || || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Busverwalter/-in||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Hausverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Input||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Lädeliverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Redaktor/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Regionaltreffenvertreter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Webmaster/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Werbung||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Kontakt Regionalzeitschrift||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Verantwortliche/-r PSA||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Leitung|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Mitarbeiter/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || | || || ||
|-
||Verein||Verein||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || | || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| ||Vorstand||Präsident/-in|| ||x|| || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|x|| || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Mitglied||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| ||Mitglieder||Leiter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || | || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || | || || ||
|-
||Ten-Sing||Team/Gruppe||Adressverantwortliche/-r|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in|| || || || || || || | || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || | || || ||
|-
||Sport|| Sport||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || | || || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|x|| || ||
|-
|| || ||Hauptleitung|| ||x|| || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Leiter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| ||Sport Team/Gruppe||Leiter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || | || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || | || || ||
|-
||Weiteres Arbeitsgebiet|| Weiteres Arbeitsgebiet||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || | || || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|x|| || ||
|-
|| || ||Hauptleitung||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Materialverantwortliche/-r||x|| || || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Leiter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| ||Externe||Verantwortliche/-r|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Externe/-r|| || || || || || || | || || ||
|-
|| ||Team/Gruppe||Leiter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| ||Spender||Spendenverwalter/-in|| || || || || ||x|| | || || ||
|-
|| || ||Spender/-in|| || || || || || || | || || ||
|-
||Global|| Global||Hauptleiter/-in|| ||x|| || || || || | || ||x||
|-
|| || ||Mitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Arrangeur||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Adressverantwortliche/-r|| ||x|| || || || || | || || ||
|-
|| || ||Aktuar/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Finanzverantwortliche/-r||x|| || || || || ||x|x|| || ||
|-
|| || ||Freie/-r Mitarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Input Leiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Redaktor/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Regionaltreffenvertreter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Webmaster/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Werbeteam Leitende/-r||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Dirigent/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Chorleiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Chorsänger/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Video Leiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Stagedesign Leiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Stagedesigner/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||DJ||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Verantwortliche/-r Lager Weekends||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Jugendarbeiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Band Leiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Bandmitglied|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Tanz Leiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Tänzer/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Technik Leiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Techniker/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|| || ||Theater Leiter/-in||x|| || || || || || | || || ||
|-
|| || ||Schauspieler/-in|| || || || ||x|| || | || || ||
|-
|}
64

Bearbeitungen

Navigationsmenü