Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Region AG-SO-LU-ZG

1.227 Bytes hinzugefügt, 11 März
Neuere MItgliederzahlen ergänzt
== Mitglieder ==
Gemäss Stimmenverhältnisse DV 2022der Delegiertenversammlungen:
{| class="wikitable"
|-
! Abteilung !! Kanton !! MitgliederDV 2022 !! Mitglieder DV 2023 !! Mitglieder DV 2024
|-
| [[Aarburg]] || AG || 25|| 25 || 29
|-
| [[Baar Ten Sing]] || ZG || 22|| 29 || 28
|-
| [[Bremgarten]] || AG || 97|| 96 || 96
|-
| [[Brittnau]] || AG || 27|| 32 || 30
|-
| [[Buchs-Rohr Aarau]] || AG || 33|| 32 || 35
|-
| [[Derendingen]] || SO || 40|| 27 || 28
|-
| [[Entfelden]] || AG || 137|| 137 || 82
|-
| [[Erlinsbach]] || AG || 47|| 47 || 53
|-
| [[Fislisbach]] || AG || 69|| 74 || 99
|-
| [[Gebenstorf]] || AG || 12|| 3 || 2
|-
| [[Gränichen]] || AG || 31|| 43 || 43
|-
| [[Gretzenbach]] || SO || 72|| 72 || 63
|-
| [[Horw]] || LU || 43|| 46 || 42
|-
| [[Klingnau-Döttlingen]] || AG || 27|| 45 || 48
|-
| [[Möhlin]] || AG || 6|| 6 || überführt in Möhlin-E
|-
| [[Möriken]] || AG || 121|| 131 || 124
|-
| [[Murgenthal]] || AG || 24|| 27 || 16
|-
| [[Murgenthal VD]] || AG || 50 || 50 || 1
|-
| [[Nussbaumen]] || AG || 37 || 44 || 29
|-
| [[Oftringen]] || AG || 99|| 109 || Fusion zu Oftringen-Rothrist
|-
| [[Olten 2h LaufOftringen-Rothrist]] || SO AG || 3- || - || 113 (neu fusioniert aus Oftringen und Rothrist)
|-
| [[Reinach-MenzikenOlten 2h Lauf]] || AG SO || 313 || 3 || 3
|-
| [[Reinach Ten Sing-Menziken]] || AG || 531 || 26 || 21
|-
| [[RheinfeldenReinach Ten Sing]] || AG || 245 || aufgelöst || -
|-
| [[RothristRheinfelden]] || AG || 2124 || 10 || 10
|-
| [[Schönenwerd-NiedergösgenRothrist]] || AG || 3521 || 25 || Fusion zu Oftringen-Rothrist
|-
| [[SeengenSchönenwerd-Niedergösgen]] || AG || 035 || 30 || 20
|-
| [[StaufenSeengen]] || AG || 690 || 0 || aufgelöst
|-
| [[StrengelbachStaufen]] || AG || 5669 || 69 || 59
|-
| [[Suhr-HunzenschwilStrengelbach]] || AG || 6856 || 54 || 76
|-
| [[TrimbachSuhr-Hunzenschwil]] || SO AG || 3868 || 90 || 92
|-
| [[WindischTrimbach]] || AG SO || 6338 || 38 || aufgelöst
|-
| [[WohlenWindisch]] || AG || 2363 || 69 || 76
|-
| [[Wohlen]] || AG || 23 || 18 || 22|-| [[Zuchwil]] || SO || 109|| 113 || 111
|}
== Arbeitsgruppen /Gremien ==
{| class="wikitable"
|-
! Name !! MitgliederDV 2022 !! Mitglieder DV 2023 !! Mitglieder DV 2024|-| [[Vorstand]] || 7 || 7 || 5|-| [[AG Anlässe]] || aufgelöst || - || -|-| [[AG Finanzen]] || - || 1 (neu) || fusioniert zu AG Finanzen u. Fundraising|-| [[AG Finanzen u. Fundraising]] || - || - || 1 (fusioniert aus Finanzen und Fundraising)|-| [[AG PSA]] || 4 || 4 || 3|-| [[AG Begleitung]] || 2 || 3 || 4
|-
| [[AG AnlässeCevität]] || 01 || 3 || 3
|-
| [[AG PSAAusbildung]] || 45 || 7 || 8
|-
| [[AG BegleitungInternational]] || 23 || 3 || 3
|-
| [[AG CevitätFlühli Kommission]] || 15 || 5 || ausgelagert in eigene Stiftung
|-
| [[AG AusbildungFunke]] || 52 || 0 || 3
|-
| [[AG InternationalPR]] || 30 || 0 || aufgelöst
|-
| [[AG FunkeFundraising]] || 20 || 0 || fusioniert zu AG Finanzen u. Fundraising
|-
| [[AG PRIT]] || 0- || - || 3 (neu)
|}
 
== Regionallager ==

Navigationsmenü