Kartenkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* ''Punktsignaturen'' (ortsgebunden Objekte oder Sachverhalte, Grösse der Signatur gibt Angaben über die verhältnissmässige Grösse des Objektes) | * ''Punktsignaturen'' (ortsgebunden Objekte oder Sachverhalte, Grösse der Signatur gibt Angaben über die verhältnissmässige Grösse des Objektes) | ||
* ''Liniensignaturen'' (Bsp: Strassen, Flüsse, Wege, etc.) | * ''Liniensignaturen'' (Bsp: Strassen, Flüsse, Wege, etc.) | ||
* ''Flächensignaturen'' (Bsp: | * ''Flächensignaturen'' (Bsp: Wälder, Flächengewässer, etc.) | ||
== Quellen == | |||
1.Wikipedia: Kartographie (https://de.wikipedia.org/wiki/Kartografie) | |||
2.Enzyklopedia: Kartographie (http://www.enzyklopaedie.ch/dokumente/geographica.html) | |||
3.Schweizer Armee Grundschulreglement 07: Grundtechnik OBESCHÜDIZ (https://de.scribd.com/doc/22802660/Grundschulung-Schweizer-Armee) | |||
4.Swisstopo: Zeichenerklärung Landeskarten der Schweiz (https://www.swisstopo.admin.ch/de/swisstopo/publikationen.detail.publication.html/swisstopo-internet/de/publications/karto-publications/shop/symbols_de.pdf.html) |