300
Bearbeitungen
(Literatur) |
Apego (Diskussion | Beiträge) K (Rechtschreibung und Formatierung optimiert, kategorisiert) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
Ein Pflocksack besteht aus folgenden Komponenten: | Ein Pflocksack besteht aus folgenden Komponenten: | ||
* | * 1 x Pflocksack-Tasche / Pflocktasche | ||
* | * 3 x Pflockstangen | ||
* | * 3 x Heringe | ||
=== Pflocksack-Tasche === | === Pflocksack-Tasche === | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==== Masse ==== | ==== Masse ==== | ||
1 Pflockstange: | 1 Pflockstange: 41 cm hoch | ||
2 Pflockstangen: 77 cm hoch (Überlappung: 5 cm) | 2 Pflockstangen: 77 cm hoch (Überlappung: 5 cm) | ||
3 Pflockstangen: 113 cm hoch (Überlappung: 10 cm) | 3 Pflockstangen: 113 cm hoch (Überlappung: 10 cm) | ||
4 Pflockstangen: 149 cm hoch (Überlappung: 15 cm) | 4 Pflockstangen: 149 cm hoch (Überlappung: 15 cm) | ||
=== Heringe === | === Heringe === | ||
Alte Versionen bestanden noch aus Stahl (Gewicht: 80 g), wobei neuere Heringe eher aus Aluminium bestehen. Seine Gesamtlänge beträgt 24 cm und seine Breite 2.3 cm (Angaben von Spatz). | Alte Versionen bestanden noch aus Stahl (Gewicht: 80 g), wobei neuere Heringe eher aus Aluminium bestehen. Seine Gesamtlänge beträgt 24 cm und seine Breite 2.3 cm (Angaben von Spatz). | ||
== Pflege & Handhabung == | == Pflege & Handhabung == | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Handhabung === | === Handhabung === | ||
* Niemals mehr als 4 Pflockstangen miteinander verbinden (auch 4 sind bereits sehr instabil). | * Niemals mehr als 4 Pflockstangen miteinander verbinden (auch 4 sind bereits sehr instabil). | ||
* Pflockstangen vertragen keine Querbelastung. | * Pflockstangen vertragen keine Querbelastung. | ||
* Einen kleinen Stein oder ein kleines | * Einen kleinen Stein oder ein kleines Stück Holz unter die Pflockstange legen, um das Einsinken zu verhindern. | ||
* Heringe niemals mit einem metallischem Gegenstand einschlagen. Nur Gummihämmer, Hand, Holz oder Schuhsole verwenden. | * Heringe niemals mit einem metallischem Gegenstand einschlagen. Nur Gummihämmer, Hand, Holz oder Schuhsole verwenden. | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* HOREB Lagerbau: S. 5 | * HOREB Lagerbau: S. 5 | ||
* Bautipps: S. 1 | * Bautipps: S. 1 | ||
* kennen + können: S. 204, | * kennen + können: S. 204, 206–207 | ||
* TECHNIX: S. 30 | * TECHNIX: S. 30 | ||
* PFADITECHNIK: S. 18 | * PFADITECHNIK: S. 18 | ||
== Anwendungen == | == Anwendungen == | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* [[Zeltbautechnik]] | * [[Zeltbautechnik]] | ||
* [[Blachenzeltbautechnik]] | * [[Blachenzeltbautechnik]] | ||
[[Kategorie:Pioniertechnik]] |
Bearbeitungen