6
Bearbeitungen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|Anzahl Stufen | |Anzahl Stufen | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|Ungefähre Anzahl Kinder | |Ungefähre Anzahl Kinder | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
*Auffahrtslager | *Auffahrtslager | ||
*Herbstlager | *Herbstlager<br /> | ||
===Wochenlager=== | ===Wochenlager=== | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Herbstlager 2014 in Mannebach-Salenstein TG, '''Piraten''' (zusammen mit JS Herrliberg-Erlenbach) | Herbstlager 2014 in Mannebach-Salenstein TG, '''Piraten''' (zusammen mit JS Herrliberg-Erlenbach) | ||
Sommerlager | Sommerlager 2015 in Marthalen ZH, '''Ritter''' (zusammen mit JS Herrliberg-Erlenbach und JS March) | ||
Herbstlager 2016 in Kaisten SZ, '''Wilhelm Tell''' | Herbstlager 2016 in Kaisten SZ, '''Wilhelm Tell''' |
Bearbeitungen