47
Bearbeitungen
K (Überschriftenlevel korrigiert) |
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Die Cevi.DB stellt sicher das die Sichtbarkeit der Daten eingeschränkt ist. Eine Person sieht lediglich Daten auf welche sie auf Grund einer zugewiesenen Rolle Leserechte hat. | Die Cevi.DB stellt sicher das die Sichtbarkeit der Daten eingeschränkt ist. Eine Person sieht lediglich Daten auf welche sie auf Grund einer zugewiesenen Rolle Leserechte hat. | ||
*Beispiel: der | *Beispiel: Ein Leiter mit der Rolle "Freie/-r Mitarbeiter/-in" im Cevi Buchs-Rohr Aarau verfügt über Leserechte auf dem Baum nach unten. Somit sieht diese Person alle Personen innerhalb der Jungschar inkl. Stufen/Gruppen. Jedoch kann diese Person keine Personen einer anderen Ortsgruppe oder anderer Arbeitsgebiete sehen. | ||
Die einzelnen | Die einzelnen Gruppen der DB, sowie (falls hinterlegt) deren Kontaktangaben, sind für alle sichtbar. Die Mitglieder der Gruppen sieht man jedoch nicht sofern man nicht selber Teil der entsprechenden Gruppe ist. Ausgenommen davon sind Personen mit einer Rolle mit Kontaktdatenberechtigung ("sichtbar", in der Tabelle unten), wie zum Beispiel Abteilungsleiter oder Vereinspräsidenten. Diese können sich Gegenseitig sehen um die Kontaktaufnahme zu ermöglichen. | ||
*Beispiel: | *Beispiel: Wenn ich als Ortsgruppenleiter "Cevi Buchs-Rohr Aarau" eine anderen Ortsgruppen wie beispielsweise "Cevi Murgenthal" öffne, sehe ich dort alle Personen mit Kontaktdatenberechtigung ("sichtbar"). Bei dieser Person sehe ich dann auch Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sofern diese mit der Markierung "Öffentlich" versehen wurden. | ||
'''Bearbeitung von Daten''' | '''Bearbeitung von Daten''' |
Bearbeitungen