Cevi.DB: Unterschied zwischen den Versionen
JPG (Diskussion | Beiträge) (update RV name, minor other chnages) |
(Name nach Cevi.DB geändert, Featureliste gestartet) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:CeviDB.png|miniatur|Die Startseite der CeviDB]]Die [https://db.cevi.ch/users/sign_in | + | [[Datei:CeviDB.png|miniatur|Die Startseite der CeviDB]]Die [https://db.cevi.ch/users/sign_in Cevi.DB] ist eine online Datenbank für die Mitgliederverwaltung von Cevi Gruppen auf der Basis von [https://hitobito.com/de/ Hitobito]. Sie ist seit Oktober 2014 im Einsatz. |
− | + | Neben dem [[Cevi Schweiz]] sind aktuell folgende Mitgliederorganisationen darin vertreten: | |
− | - [[Region | + | * [[Region Zürich]] |
+ | * [[Regionalverband Winterthur-Schaffhausen]] | ||
+ | * [[Regionalverband Bern]] | ||
+ | * [[Region AG-SO-LU-ZG|Regionalverband AG-SO-LU-ZG]] | ||
− | + | Auf dieser Seite findest du die wichtigsten Hilfen zur neuen Mitgliederdatenbank. | |
− | |||
− | |||
− | + | == Features == | |
− | + | * Mitgliederverwaltung ([https://www.youtube.com/watch?v=zsGYn7M8yKs Eine Gruppe erstellen], [https://www.youtube.com/watch?v=g5Uf1M8UbU8 Person erfassen]) | |
+ | * Kursverwaltung ([https://www.youtube.com/watch?v=A0ALrEVGLsE Kurs erstellen], [https://www.youtube.com/watch?v=9SoWHafx_9M für einen Kurs anmelden]) | ||
+ | * Anlassverwaltung ([https://www.youtube.com/watch?v=Cl5hbmuYnoE Einen Anlass erstellen], [https://www.youtube.com/watch?v=zmrj5gqnzAI für einen Anlass anmelden]) | ||
+ | * Erhebung des Mitgliederbestands ([https://www.youtube.com/watch?v=170oM2SiW0Q Bestandesmeldung]) | ||
− | |||
==Video-Anleitungen== | ==Video-Anleitungen== | ||
Die Anleitungen für die gängigsten Aufgaben wurden in Form von YouTube-Anleitungen erfasst. | Die Anleitungen für die gängigsten Aufgaben wurden in Form von YouTube-Anleitungen erfasst. | ||
Alle verfügbaren Anleitungen sind in einem dafür erstellten [https://www.youtube.com/channel/UCpzKpJ1i1hTuT5LJRrGnUMQ/videos YouTube-Channel] zu finden. | Alle verfügbaren Anleitungen sind in einem dafür erstellten [https://www.youtube.com/channel/UCpzKpJ1i1hTuT5LJRrGnUMQ/videos YouTube-Channel] zu finden. | ||
− | |||
− | |||
==Organisation der Zuständigkeiten== | ==Organisation der Zuständigkeiten== | ||
Die Steuerungsgruppe Cevi.DB kümmert sich um Anliegen bezüglich der Cevi.DB. Wir koordinieren Änderungen der Software mit Hitobito und nehmen auch an den Community-Treffen von Hitobito teil um die Anliegen des Cevis zu vertretten. | Die Steuerungsgruppe Cevi.DB kümmert sich um Anliegen bezüglich der Cevi.DB. Wir koordinieren Änderungen der Software mit Hitobito und nehmen auch an den Community-Treffen von Hitobito teil um die Anliegen des Cevis zu vertretten. | ||
− | Fragen zur Cevi DB beantworten wir gerne via E-Mail an cevidb(at)cevi.ch | + | Fragen zur Cevi.DB beantworten wir gerne via E-Mail an cevidb(at)cevi.ch |
==Release-Notes== | ==Release-Notes== | ||
− | Beschreibungen zu neuen Funktionen welche mit einem Release hinzugefügt wurden findest du hier: [[CeviDB Release Notes]] | + | Beschreibungen zu neuen Funktionen welche mit einem Release hinzugefügt wurden findest du hier: [[CeviDB Release Notes|Cevi.DB Release Notes]] |
==API== | ==API== | ||
− | Für die | + | Für die Cevi.DB ist eine API vorhanden. Weitere Infos dazu findest du auf der Seite [[CeviDB API|API]] in diesem Wiki. |
==Häufig gestellte Fragen (FAQ)== | ==Häufig gestellte Fragen (FAQ)== |
Version vom 12. Februar 2023, 14:33 Uhr
Die Cevi.DB ist eine online Datenbank für die Mitgliederverwaltung von Cevi Gruppen auf der Basis von Hitobito. Sie ist seit Oktober 2014 im Einsatz.
Neben dem Cevi Schweiz sind aktuell folgende Mitgliederorganisationen darin vertreten:
- Region Zürich
- Regionalverband Winterthur-Schaffhausen
- Regionalverband Bern
- Regionalverband AG-SO-LU-ZG
Auf dieser Seite findest du die wichtigsten Hilfen zur neuen Mitgliederdatenbank.
Inhaltsverzeichnis
Features
- Mitgliederverwaltung (Eine Gruppe erstellen, Person erfassen)
- Kursverwaltung (Kurs erstellen, für einen Kurs anmelden)
- Anlassverwaltung (Einen Anlass erstellen, für einen Anlass anmelden)
- Erhebung des Mitgliederbestands (Bestandesmeldung)
Video-Anleitungen
Die Anleitungen für die gängigsten Aufgaben wurden in Form von YouTube-Anleitungen erfasst.
Alle verfügbaren Anleitungen sind in einem dafür erstellten YouTube-Channel zu finden.
Organisation der Zuständigkeiten
Die Steuerungsgruppe Cevi.DB kümmert sich um Anliegen bezüglich der Cevi.DB. Wir koordinieren Änderungen der Software mit Hitobito und nehmen auch an den Community-Treffen von Hitobito teil um die Anliegen des Cevis zu vertretten.
Fragen zur Cevi.DB beantworten wir gerne via E-Mail an cevidb(at)cevi.ch
Release-Notes
Beschreibungen zu neuen Funktionen welche mit einem Release hinzugefügt wurden findest du hier: Cevi.DB Release Notes
API
Für die Cevi.DB ist eine API vorhanden. Weitere Infos dazu findest du auf der Seite API in diesem Wiki.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die häufig gestellten Fragen sind auf der Seite FAQ zu finden.