Cevi.DB: Unterschied zwischen den Versionen
Panda (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:CeviDB.png|miniatur|Die Startseite der CeviDB]]Die [https://db.cevi.ch/users/sign_in | + | [[Datei:CeviDB.png|miniatur|Die Startseite der CeviDB]]Die [https://db.cevi.ch/users/sign_in Cevi.DB] ist eine online Datenbank für die Mitgliederverwaltung von Cevi Gruppen auf der Basis von [https://hitobito.com/de/ Hitobito]. Sie ist seit Oktober 2014 im Einsatz. |
− | + | Neben dem [[Cevi Schweiz]] sind aktuell folgende Mitgliederorganisationen darin vertreten: | |
− | - Regionalverband | + | *[[Region Zürich]] |
+ | *[[Regionalverband Winterthur-Schaffhausen]] | ||
+ | *[[Regionalverband Bern]] | ||
+ | *[[Region AG-SO-LU-ZG|Regionalverband AG-SO-LU-ZG]] | ||
+ | *[[Region Ostschweiz|Region Ostschweiz]] | ||
− | + | Auf dieser Seite findest du die wichtigsten Hilfen zur neuen Mitgliederdatenbank. | |
− | |||
− | |||
− | - | + | ==Schritt-für-Schritt Anleitungen== |
+ | Für die gängigsten Abläufe gibt es jeweils eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit ausführlichen Erklärungen. | ||
− | + | *'''Wie sende ich meiner Stufe ein E Mail?''' Mailversand und Abonnemente: [[Cevi.DB Abos]] | |
+ | *'''Wie erstelle und verwalte ich ein Lager?''' Anlässe erstellen und Teilnehmende verwalten: [[Cevi.DB Anlaesse]] | ||
+ | *Rechnungen erstellen: [[Cevi.DB Rechnungen]] | ||
+ | *Sicherheit und Datenschutz: [[Cevi.DB Sicherheit und Datenschutz]] | ||
+ | *Berechtigungen und Struktur: [[Cevi.DB Berechtigungen]] | ||
+ | *Elternzugang: [[Cevi.DB_Elternzugang]] | ||
− | + | ==Video-Anleitungen zu Features== | |
− | == Video-Anleitungen == | ||
Die Anleitungen für die gängigsten Aufgaben wurden in Form von YouTube-Anleitungen erfasst. | Die Anleitungen für die gängigsten Aufgaben wurden in Form von YouTube-Anleitungen erfasst. | ||
Alle verfügbaren Anleitungen sind in einem dafür erstellten [https://www.youtube.com/channel/UCpzKpJ1i1hTuT5LJRrGnUMQ/videos YouTube-Channel] zu finden. | Alle verfügbaren Anleitungen sind in einem dafür erstellten [https://www.youtube.com/channel/UCpzKpJ1i1hTuT5LJRrGnUMQ/videos YouTube-Channel] zu finden. | ||
− | + | *'''Wie verwalte ich meine Gruppe / Stufe?''' Mitgliederverwaltung ([https://www.youtube.com/watch?v=zsGYn7M8yKs Eine Gruppe erstellen], [https://www.youtube.com/watch?v=g5Uf1M8UbU8 Person erfassen]) | |
− | + | *'''Wie melde ich mich für einen Ausbildungskurs meiner Region an?''' Kursverwaltung ([https://www.youtube.com/watch?v=9SoWHafx_9M für einen Kurs anmelden]) | |
− | + | *Kursverwaltung ([https://www.youtube.com/watch?v=A0ALrEVGLsE Kurs erstellen]) | |
− | + | *Anlassverwaltung ([https://www.youtube.com/watch?v=Cl5hbmuYnoE Einen Anlass erstellen], [https://www.youtube.com/watch?v=zmrj5gqnzAI für einen Anlass anmelden]) | |
− | + | *Erhebung des Mitgliederbestands ([https://www.youtube.com/watch?v=170oM2SiW0Q Bestandesmeldung]) | |
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | == | + | ==Häufig gestellte Fragen (FAQ)== |
− | + | Die häufig gestellten Fragen sind auf der Seite [[CeviDB FAQ|FAQ]] zu finden. | |
− | == | + | ==Bekannte Probleme und Fehler== |
+ | Die wichtigsten bekannten Probleme und damit dazu gehorende Lösungen sind auf der Seite [[CeviDB Bugs|Bugs]] zu finden. | ||
− | == | + | ==Organisation der Zuständigkeiten== |
− | + | Die Steuergruppe Cevi.DB kümmert sich um Anliegen bezüglich der Cevi.DB. Wir koordinieren Änderungen der Software mit Hitobito und nehmen auch an den Community-Treffen von Hitobito teil um die Anliegen des Cevis zu vertretten. | |
− | + | Fragen zur Cevi.DB beantworten wir gerne via E-Mail an cevidb(at)cevi.ch | |
− | |||
− | == | + | ==Release-Notes== |
− | + | Beschreibungen zu neuen Funktionen welche mit einem Release hinzugefügt wurden findest du hier: [[CeviDB Release Notes|Cevi.DB Release Notes]] | |
− | ==== | + | ==API== |
+ | Für die Cevi.DB ist eine API vorhanden. Weitere Infos dazu findest du auf der Seite [[CeviDB API|API]] in diesem Wiki. | ||
− | + | <br /> | |
− | + | [[Kategorie:Cevi.DB]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2024, 10:28 Uhr
Die Cevi.DB ist eine online Datenbank für die Mitgliederverwaltung von Cevi Gruppen auf der Basis von Hitobito. Sie ist seit Oktober 2014 im Einsatz.
Neben dem Cevi Schweiz sind aktuell folgende Mitgliederorganisationen darin vertreten:
- Region Zürich
- Regionalverband Winterthur-Schaffhausen
- Regionalverband Bern
- Regionalverband AG-SO-LU-ZG
- Region Ostschweiz
Auf dieser Seite findest du die wichtigsten Hilfen zur neuen Mitgliederdatenbank.
Inhaltsverzeichnis
Schritt-für-Schritt Anleitungen
Für die gängigsten Abläufe gibt es jeweils eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit ausführlichen Erklärungen.
- Wie sende ich meiner Stufe ein E Mail? Mailversand und Abonnemente: Cevi.DB Abos
- Wie erstelle und verwalte ich ein Lager? Anlässe erstellen und Teilnehmende verwalten: Cevi.DB Anlaesse
- Rechnungen erstellen: Cevi.DB Rechnungen
- Sicherheit und Datenschutz: Cevi.DB Sicherheit und Datenschutz
- Berechtigungen und Struktur: Cevi.DB Berechtigungen
- Elternzugang: Cevi.DB_Elternzugang
Video-Anleitungen zu Features
Die Anleitungen für die gängigsten Aufgaben wurden in Form von YouTube-Anleitungen erfasst.
Alle verfügbaren Anleitungen sind in einem dafür erstellten YouTube-Channel zu finden.
- Wie verwalte ich meine Gruppe / Stufe? Mitgliederverwaltung (Eine Gruppe erstellen, Person erfassen)
- Wie melde ich mich für einen Ausbildungskurs meiner Region an? Kursverwaltung (für einen Kurs anmelden)
- Kursverwaltung (Kurs erstellen)
- Anlassverwaltung (Einen Anlass erstellen, für einen Anlass anmelden)
- Erhebung des Mitgliederbestands (Bestandesmeldung)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die häufig gestellten Fragen sind auf der Seite FAQ zu finden.
Bekannte Probleme und Fehler
Die wichtigsten bekannten Probleme und damit dazu gehorende Lösungen sind auf der Seite Bugs zu finden.
Organisation der Zuständigkeiten
Die Steuergruppe Cevi.DB kümmert sich um Anliegen bezüglich der Cevi.DB. Wir koordinieren Änderungen der Software mit Hitobito und nehmen auch an den Community-Treffen von Hitobito teil um die Anliegen des Cevis zu vertretten.
Fragen zur Cevi.DB beantworten wir gerne via E-Mail an cevidb(at)cevi.ch
Release-Notes
Beschreibungen zu neuen Funktionen welche mit einem Release hinzugefügt wurden findest du hier: Cevi.DB Release Notes
API
Für die Cevi.DB ist eine API vorhanden. Weitere Infos dazu findest du auf der Seite API in diesem Wiki.