Seilkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mir (Diskussion | Beiträge) (Initaler Artikler zur Seilkunde) |
Mir (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Seilarten == | == Seilarten == | ||
− | Seile könne in folgende | + | Seile könne in folgende Seilarten unterteilt werden: |
− | * | + | * Hanfseile |
+ | * Polypropylenseil | ||
+ | * Statiksteile | ||
+ | * Bergseile (Dynamikseile) | ||
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften: | Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften: | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
+ | |Material | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Geeignet für | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dehnung |
| | | | ||
| | | |
Version vom 10. August 2018, 18:26 Uhr
Eine Welt ohne Seile ist bei Lager oder sonstigen Pioniertechnikbauten kaum vorstellbar. Sie werden heutzutage an allen Ecken und Ende eingesetzt.
Dazu gehören Seilbahnen, Seilbrücken, Sarasani's und vieles mehr. Doch jedes Seil hat seine Eigenheiten und ist für unterschiedliche Anwendungszwecke ausgelegt.
Seilarten
Seile könne in folgende Seilarten unterteilt werden:
- Hanfseile
- Polypropylenseil
- Statiksteile
- Bergseile (Dynamikseile)
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften:
Material | |||
Geeignet für | |||
Dehnung | |||