47
Bearbeitungen
(Der Link ist nicht mehr aufrufbar) |
Carbon (Diskussion | Beiträge) (verschiedene kleinere Ergänzungen, Tools mit mehreren Instanzen neu dargestellt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es gibt online und auch in den App-Stores eine Vielzahl an verschiedenen technischen Hilfsmitteln. Hier eine unvollständige Auflistung, welche gerne ergänzt werden darf: | Es gibt online und auch in den App-Stores eine Vielzahl an verschiedenen technischen Hilfsmitteln. Hier eine unvollständige Auflistung, welche gerne ergänzt werden darf: | ||
===Webkonferenz Tools=== | |||
(Einfache Möglichkeiten einen virtuellen Raum zu erstellen für Meetings, Höcks, Kurse, Programme.) | |||
{| | |||
|'''Name''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
|Jitsi | |||
|Tool das ohne Account oder Login genutzt werden kann. Räume werden einfache über Links erstellt und bleiben offen. Es existieren diverse Server im Internet. | |||
|- | |||
| | |||
|[https://open.meet.switch.ch/ open.meet.switch.ch] | |||
|- | |||
| | |||
|[https://hosttech.chat/ hosttech.chat] | |||
|- | |||
|[https://bbb.ch-open.ch/b BigBlueButton] | |||
|Webkonferenz Tool das sich besonders für Präsentationen und Unterricht eignet. (Präsentationen teilen, gemeinsames Whiteboard und Text-Dokument, Gruppenräume, Umfragen) | |||
|} | |||
===Planung / Administration=== | ===Planung / Administration=== | ||
Zeile 16: | Zeile 36: | ||
|Präsentationen erstellen geht nicht nur mit Powerpoint. Dynamischer und lebendiger als Power Point. (Link führt zur Präsentation Werkzeuge virtuelle Kurse & Module, auf der noch viele andere Links stehen) | |Präsentationen erstellen geht nicht nur mit Powerpoint. Dynamischer und lebendiger als Power Point. (Link führt zur Präsentation Werkzeuge virtuelle Kurse & Module, auf der noch viele andere Links stehen) | ||
|} | |} | ||
===Virtuelle Apéro Tools=== | ===Virtuelle Apéro Tools=== | ||
Zeile 49: | Zeile 59: | ||
|Einfache möglichkeit verschiedene Notizen, Bilder, etc. zu sammeln | |Einfache möglichkeit verschiedene Notizen, Bilder, etc. zu sammeln | ||
|- | |- | ||
|Etherpad | |||
|Tool um gemeinsam und gleichzeitig einen Text zu bearbeiten. Instanzen: | |||
|- | |||
| | |||
|[https://edupad.ch edupad.ch] | |[https://edupad.ch edupad.ch] | ||
| | |- | ||
| | |||
|[https://board.net board.net] | |||
|- | |- | ||
|[https://flinga.fi flinga.fi] | |[https://flinga.fi flinga.fi] | ||
Zeile 92: | Zeile 108: | ||
|[https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/ Escape Rooms] | |[https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/ Escape Rooms] | ||
|Gratis Escape Rooms online spielen | |Gratis Escape Rooms online spielen | ||
|- | |||
|[https://www.houseoftales.de/escapecovid19#Kalender Escape Room Coronavirus] | |||
|Gratis Escape Room der gleichzeitig Corona-Wissen vermittelt | |||
|- | |- | ||
|[http://de.battleship-game.org Battleship-Game] | |[http://de.battleship-game.org Battleship-Game] | ||
Zeile 109: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.geoguessr.com GeoGuessr] | |[https://www.geoguessr.com GeoGuessr] | ||
|Anhand von Google Street View die Ortschaften möglichst nahe treffen | |Anhand von Google Street View die Ortschaften möglichst nahe treffen. (Kann mit Mapillary-Daten auch ohne Account gespielt werden - einfach auf der Seite nach "Mapillary" suchen.) | ||
|- | |- | ||
|[https://online.seterra.com/de/ Seterra] | |[https://online.seterra.com/de/ Seterra] |
Bearbeitungen