46
Bearbeitungen
Carbon (Diskussion | Beiträge) (verschiedene kleinere Ergänzungen, Tools mit mehreren Instanzen neu dargestellt.) |
Carbon (Diskussion | Beiträge) (Texte von Sima ergänzt, Darstellung verbessert.) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
(Einfache Möglichkeiten einen virtuellen Raum zu erstellen für Meetings, Höcks, Kurse, Programme.) | (Einfache Möglichkeiten einen virtuellen Raum zu erstellen für Meetings, Höcks, Kurse, Programme.) | ||
{| | {| | ||
|'''Name''' | |style="width: 10em"|'''Name''' | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|Jitsi | |Jitsi | ||
|Tool das ohne Account oder Login genutzt werden kann. Räume werden einfache über Links erstellt und bleiben offen. | |Tool das ohne Account oder Login genutzt werden kann. Räume werden einfache über Links erstellt und bleiben offen. Ist Freie Software. | ||
Instanzen: [https://open.meet.switch.ch/ open.meet.switch.ch], [https://hosttech.chat/ hosttech.chat] | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|- | |||
|[https://bbb.ch-open.ch/b BigBlueButton] | |[https://bbb.ch-open.ch/b BigBlueButton] | ||
|Webkonferenz Tool das sich besonders für Präsentationen und Unterricht eignet. | |Webkonferenz Tool das sich besonders für Präsentationen und Unterricht eignet. Es können auch Umfragen, Icons, Chat, gemeinsame Notizen, Break Out Rooms usw. genutzt werden. Die Leitung des Meetings kann alle TN bearbeiten z.B. alle Stummschalten, zu Break Out Rooms zuteilen usw. | ||
Ist Freie Software. Der Server wird vorerst für bis 04/2021 von Green.ch kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wird eine Finanzierung über [https://www.ch-open.ch/kontakt/ Spenden] von begeisterten Usern angestrebt. | |||
|} | |} | ||
===Planung / Administration=== | ===Planung / Administration=== | ||
{| | {| | ||
|'''Name'''||'''Beschreibung''' | |style="width: 10em"|'''Name'''||'''Beschreibung''' | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://www.lagerkochbuch.ch/ Lagerkochbuch]||Hier kann man Rezepte suchen, erstellen und auch Menüpläne suchen und einen eigenen Menüplan erstellen. Hat auch eine nützliche Umrechnungstabelle | |[https://www.lagerkochbuch.ch/ Lagerkochbuch]||Hier kann man Rezepte suchen, erstellen und auch Menüpläne suchen und einen eigenen Menüplan erstellen. Hat auch eine nützliche Umrechnungstabelle | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://trello.com/de Trello]||Für die Planung von Lager, Kursen, Samstagnachmittage. Erstelle Checklisten, Ideensammlungen etc. | |[https://trello.com/de Trello]||Für die Planung von Lager, Kursen, Samstagnachmittage. Erstelle Checklisten, Ideensammlungen etc. | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://ecamp.pfadiluzern.ch/login.php ECamp]||Für das planen eines Lagers oder Kurses. Erstelle den Picasso, verteile ihn an Leiter und drucke das fertige Lagerdossier direkt aus. | |[https://ecamp.pfadiluzern.ch/login.php ECamp]||Für das planen eines Lagers oder Kurses. Erstelle den Picasso, verteile ihn an Leiter und drucke das fertige Lagerdossier direkt aus. | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://map.schweizmobil.ch/ Schweizmobil]||Für die Planung von Wanderungen und anderen Unternehmungen. Mit magnetischen Wegen wird direkt die Distanz und die Höhenunterschiede ausgegeben. | |[https://map.schweizmobil.ch/ Schweizmobil]||Für die Planung von Wanderungen und anderen Unternehmungen. Mit magnetischen Wegen wird direkt die Distanz und die Höhenunterschiede ausgegeben. | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://prezi.com/view/xNyvGKq1UsiWfVYDA63M/ Prezi] | |[https://prezi.com/view/xNyvGKq1UsiWfVYDA63M/ Prezi] | ||
|Präsentationen erstellen geht nicht nur mit Powerpoint. Dynamischer und lebendiger als Power Point. (Link führt zur Präsentation Werkzeuge virtuelle Kurse & Module, auf der noch viele andere Links stehen) | |Präsentationen erstellen geht nicht nur mit Powerpoint. Dynamischer und lebendiger als Power Point. (Link führt zur Präsentation Werkzeuge virtuelle Kurse & Module, auf der noch viele andere Links stehen) | ||
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
===Virtuelle Apéro Tools=== | ===Virtuelle Apéro Tools=== | ||
{| | {| | ||
|'''Name''' | |style="width: 10em"|'''Name''' | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://www.wonder.me/ Wonder.me] | |[https://www.wonder.me/ Wonder.me] | ||
|Erstelle einen Raum, in dem sich die Leute selber in Kleingruppen unterhalten können, inkl. Themengebieten | |Erstelle einen Raum, in dem sich die Leute selber in Kleingruppen unterhalten können, inkl. Themengebieten. Es sind zwar alle Teilnehmenden in einem virtuellen Raum, jedoch sieht man nur die Personen, welche in der Nähe sind (wie bei einem Apéro). | ||
|- | Der Veranstalter des Anlasses kann jedoch Einfluss nehmen und mit allen sprechen oder bestimmen, dass es an einem anderen Ort weitergeht. | ||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|[https://play.workadventu.re/_/global/sboller.github.io/have-a-break/map-cevi.json Work Adventure]||Spielwelt, in der man sich unterhalten kann. | |[https://play.workadventu.re/_/global/sboller.github.io/have-a-break/map-cevi.json Work Adventure]||Spielwelt, in der man sich unterhalten kann. | ||
|} | |} | ||
Zeile 51: | Zeile 48: | ||
===Kollaborationstool=== | ===Kollaborationstool=== | ||
{| | {| | ||
|'''Name''' | |style="width: 10em"|'''Name''' | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://www.mentimeter.com/ Mentimeter]||Erstelle eine Wordcloud, bei der die Teilnehmer interaktiv ihre Wörter eintragen können (z.B. für Auswertungen) | |[https://www.mentimeter.com/ Mentimeter]||Erstelle eine Wordcloud, bei der die Teilnehmer interaktiv ihre Wörter eintragen können (z.B. für Auswertungen) | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://padlet.com/ Padlet] | |[https://padlet.com/ Padlet] | ||
|Einfache möglichkeit verschiedene Notizen, Bilder, etc. zu sammeln | |Einfache möglichkeit verschiedene Notizen, Bilder, etc. zu sammeln | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|Etherpad | |Etherpad | ||
|Tool um gemeinsam und gleichzeitig einen Text zu bearbeiten. Instanzen: | |Tool um gemeinsam und gleichzeitig einen Text zu bearbeiten. Ist Freie Software. | ||
Instanzen: [https://edupad.ch edupad.ch], [https://board.net board.net] | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
|- | |||
|[https://flinga.fi flinga.fi] | |[https://flinga.fi flinga.fi] | ||
|Gemeinsames Witheboard | |Gemeinsames Witheboard | ||
Zeile 73: | Zeile 65: | ||
===Spiele (physisch)=== | ===Spiele (physisch)=== | ||
{| | {| | ||
|'''Name''' | |style="width: 10em"|'''Name''' | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|Team Shake ([https://apps.apple.com/de/app/team-shake/id390812953 AppStore], [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhineo.teamshake&hl=de_CH GooglePlay])||App, bei der man Gruppen mit festgelegter Grösse bilden kann inkl. Stärkeeinstellungen für einzelne Personen. Zufallsgenerator für einzelne Personen. | |Team Shake ([https://apps.apple.com/de/app/team-shake/id390812953 AppStore], [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rhineo.teamshake&hl=de_CH GooglePlay])||App, bei der man Gruppen mit festgelegter Grösse bilden kann inkl. Stärkeeinstellungen für einzelne Personen. Zufallsgenerator für einzelne Personen. | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|Spika | |Spika | ||
|Spieledatenbank der Jubla mit Filtermöglichkeiten nach Alter, Grösse, ... (Zurzeit nicht Ereichbar) | |Spieledatenbank der Jubla mit Filtermöglichkeiten nach Alter, Grösse, ... (Zurzeit nicht Ereichbar) | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://de.actionbound.com/ Actionbound] | |[https://de.actionbound.com/ Actionbound] | ||
|Erstelle deine eigene Schnitzeljagd fürs Smartphone, mit GPS, Photos, Videos, Multiple Choice Fragen, ... | |Erstelle deine eigene Schnitzeljagd fürs Smartphone, mit GPS, Photos, Videos, Multiple Choice Fragen, ... | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://www.mobilesport.ch/de/ Mobilesport] | |[https://www.mobilesport.ch/de/ Mobilesport] | ||
|Fixfertige Lektionen zu diversen Sportarten | |Fixfertige Lektionen zu diversen Sportarten | ||
Zeile 89: | Zeile 81: | ||
===Spiele (online)=== | ===Spiele (online)=== | ||
{| | {| | ||
|'''Name''' | |style="width: 10em"|'''Name''' | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://kahoot.com/ Kahoot]||Erstelle ein Quiz, bei dem die Teilnehmer direkt mit ihrem Smartphone teilnehmen können | |[https://kahoot.com/ Kahoot]||Erstelle ein Quiz, bei dem die Teilnehmer direkt mit ihrem Smartphone teilnehmen und gegen einander antreten können | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://boardgamearena.com Board Game Arena] | |[https://boardgamearena.com Board Game Arena] | ||
|Seite mit diversen Brettspielen, welche man Online spielen kann | |Seite mit diversen Brettspielen, welche man Online spielen kann | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://m.brettspielwelt.de/ Brettspielewelt] | |[https://m.brettspielwelt.de/ Brettspielewelt] | ||
|Seite mit diversen Brettspielen, welche man Online spielen kann | |Seite mit diversen Brettspielen, welche man Online spielen kann | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://codenames.game Codenames] | |[https://codenames.game Codenames] | ||
|Online Codenames spielen | |Online Codenames spielen | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://skribbl.io Skribbl] | |[https://skribbl.io Skribbl] | ||
|Online Montagsmaler spielen | |Online Montagsmaler spielen. Schnell und einfach erstellt und Teilnehmer per Link eingeladen. | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/ Escape Rooms] | |[https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/ Escape Rooms] | ||
|Gratis Escape Rooms online spielen | |Gratis Escape Rooms online spielen | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://www.houseoftales.de/escapecovid19#Kalender Escape Room Coronavirus] | |[https://www.houseoftales.de/escapecovid19#Kalender Escape Room Coronavirus] | ||
|Gratis Escape Room der gleichzeitig Corona-Wissen vermittelt | |Gratis Escape Room der gleichzeitig Corona-Wissen vermittelt | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[http://de.battleship-game.org Battleship-Game] | |[http://de.battleship-game.org Battleship-Game] | ||
|Online Schiffe versenken spielen | |Online Schiffe versenken spielen | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://www.swisslos.ch/de/jass/schieber/spielen.html Jassen] | |[https://www.swisslos.ch/de/jass/schieber/spielen.html Jassen] | ||
|Online Jassen | |Online Jassen | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://stadtlandflussonline.net Stadt Land Fluss] | |[https://stadtlandflussonline.net Stadt Land Fluss] | ||
|Stadt Land Fluss mit eigenen Kategorien spielen | |Stadt Land Fluss mit eigenen Kategorien spielen | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://psycatgames.com/de/app/charades/ Scharade] | |[https://psycatgames.com/de/app/charades/ Scharade] | ||
|Scharade spielen, braucht noch einen zusätzlichen Raum, damit man sich sieht. | |Scharade spielen, braucht noch einen zusätzlichen Raum, damit man sich sieht. | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://hanabi.cards Hanabi] | |[https://hanabi.cards Hanabi] | ||
|Online Hanabi spielen | |Online Hanabi spielen | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://www.geoguessr.com GeoGuessr] | |[https://www.geoguessr.com GeoGuessr] | ||
|Anhand von Google Street View die Ortschaften möglichst nahe treffen. (Kann mit Mapillary-Daten auch ohne Account gespielt werden - einfach auf der Seite nach "Mapillary" suchen.) | |Anhand von Google Street View die Ortschaften möglichst nahe treffen. (Kann mit Mapillary-Daten auch ohne Account gespielt werden - einfach auf der Seite nach "Mapillary" suchen.) | ||
|- | |-style="vertical-align:top;" | ||
|[https://online.seterra.com/de/ Seterra] | |[https://online.seterra.com/de/ Seterra] | ||
|Online-Erdkunde-Spiel | |Online-Erdkunde-Spiel |
Bearbeitungen