Hauptmenü öffnen

Änderungen

Morsen

179 Bytes hinzugefügt, 22:55, 27. Nov. 2018
K
Tabelle "Übermittlungsarten im Vergleich" umformatiert
{|
|valign="top"|
{| class="wikitablesortable"
|+ Übermittlungsarten im Vergleich
|-
! Reichweite
|-
| Lampe || klare Sicht,<br />Blickkontakt,<br />dunkler Hintergrund |data-sort-value="1000"| 1&nbsp;km
|-
| Heliograph || klare Sicht,<br />Blickkontakt,<br />Sonne |data-sort-value="50000"| bis 50&nbsp;km
|-
| Flaggen || klare Sicht,<br />Blickkontakt |data-sort-value="500"| 500&nbsp;m
|-
| Rauchzeichen || klare Sicht |data-sort-value="2000"| 2&nbsp;km
|-
| Pfeifen || kein Lärm,<br />kein Wind,<br />unbesiedeltes Gebiet |data-sort-value="200"| 200&nbsp;m
|-
| Klopfen || kein Lärm |data-sort-value="20"| 20&nbsp;m
|-
| Morsetaste || Elektrische Leitung |data-sort-value="400"| So lange wie<br />die Leitung
|-
| Schnur || wenig Reibung |data-sort-value="50"| 50&nbsp;m
|}
|}
300

Bearbeitungen