300
Bearbeitungen
Apego (Diskussion | Beiträge) (Entschlüsseln ergänzt und Bilder angepasst) |
Apego (Diskussion | Beiträge) ("Übertragungsrate" hinzugefügt) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Herkunft == | == Herkunft == | ||
== Heutige Bedeutung == | |||
== Internationaler Morsecode == | == Internationaler Morsecode == | ||
Zeile 349: | Zeile 353: | ||
[[Datei:Logo.png|miniatur|Ablaufdiagramm beim Morsen (Skizze folgt)]] | [[Datei:Logo.png|miniatur|Ablaufdiagramm beim Morsen (Skizze folgt)]] | ||
== Übertragungsrate == | |||
Die maximale Übertragungsrate hängt stark von der gewählten Übertragingsart und dem Können der Personen ab. | |||
5 bis 10 Wörter pro Minute | |||
Um die Übertragungsrate zu steigern, kann die zu übermittelnde Nachricht auch halbiert werden. Ein Sender übermittelt die eine Hälfte an einen Empfänger, ein zweiter Sender übermittelt die zweite Hälfte an einen zweiten Empfänger. Wichtig ist, dass jeder Sender bzw. Empfänger weiss, auf welches Gegenüber er zu achten hat. Diese Methode lohnt sich vor allem bei längeren Nachrichten. | |||
== Methodik == | == Methodik == |
Bearbeitungen