300
Bearbeitungen
Apego (Diskussion | Beiträge) (Verschlüsseln hinzugefügt) |
Apego (Diskussion | Beiträge) (Entschlüsseln ergänzt und Bilder angepasst) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
---- | ---- | ||
{| style="background-color: rgb(228, 2, 24); color: white; width: 100%; font-size: 72px; font-weight: bold; text-align: center;" | {| style="background-color: rgb(228, 2, 24); color: white; width: 100%; font-size: 72px; font-weight: bold; text-align: center;" | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
=== Verschlüsseln === | === Verschlüsseln === | ||
Einen Text in den Morsecode zu | Einen Text in den Morsecode zu verschlüsseln, ist ganz einfach. Für Beginner ist es praktisch, den Text mit genügend Abstand zwischen den Buchstaben auf ein Blatt zu schreiben und unter jeder Zeile etwas Platz für den verschlüsselten Code zu lassen. Hat man den Text geschrieben, so sucht man einen Buchstaben nach dem andern in der untenstehenden Tabelle und schreibt den entsprechenden Code unter den Buchstaben (siehe Beispiel). Nach jedem Buchstabencode kommt ein Schrägstrich als Trennung. Wortenden werden mit zwei Schrägstrichen gekennzeichnet. Gross- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt. | ||
Beispiel | Beispiel | ||
Nachrichtsanfang | |||
−·−·−// | |||
C e v i i s c h c o o l . | C e v i i s c h c o o l . | ||
−·−·/ ·/ ···−/ ··// ··/ ···/ −·−·/ ····// −·−·/ −−−/ −−−/ ·−··// ·−·−·−// | −·−·/ ·/ ···−/ ··// ··/ ···/ −·−·/ ····// −·−·/ −−−/ −−−/ ·−··// ·−·−·−// | ||
Nachrichtsende | |||
·−·−·// | |||
Mit etwas Übung kann man den Text auch direkt aus dem Kopf in den Morsecode | Mit etwas Übung kann man den Text auch direkt aus dem Kopf in den Morsecode verschlüsseln, am besten [[Morsen#Methodik|lernt man den Code auswendig]] | ||
Die Nachricht kann vor dem umwandeln in Morsecode zusätzlich [[Verschlüsselung|verschlüsselt]] werden. | |||
Zeile 217: | Zeile 223: | ||
=== Entschlüsseln === | === Entschlüsseln === | ||
[[Datei: | [[Datei:Morseschlüssel_V1.0.png|800px|Der Morseschlüssel]]<br /> | ||
Hat man eine Nachricht zugemorst bekommen, muss man diese wieder in normalen Text entschlüsseln. Dazu schaut man im Morseschlüssel (Grafik oben) das Zeichen nach und schreibt es unter den Code. Wenn die Nachricht [[Verschlüsselung|verschlüsselt]] ist, kann sie nun entschlüsselt werden. | |||
Beispiel | |||
−·−·−// −·−·/·/···−/··/·−−/··/−·−/··//··/···/−·−·/····//−·−·/−−−/−−−/·−··//·−·−·−//·−·−·// | |||
Nachrichts- C E V I W I k I I S C H C O O L . Nachrichtsende | |||
anfang | |||
=== Morseschlüssel === | |||
[[Datei:Morseschlüssel_V1.0_Beispiel_C.png|miniatur|Beispiel: Ein C hat den Code '''− · − ·''' . Im Morseschlüssel beginnt man nun oben bei der (durchgezogenen) '''−''' -Linie. Bei der ersten Verzweigung geht man der '''·''' -Linie nach, bei der nächsten Verzweigung der '''−''' -Linie und dann wieder der '''·''' -Linie nach.]] | |||
Der Morseschlüssel ist eine Grafik, die beim Entschlüsseln von Texten im Morsecode hilft. | |||
Um ein Zeichen zu entschlüsseln, geht man einfach den gepunkteten (bei einem Punkt) durchgezogenen (bei einem Strich) Linien nach. | |||
== Übertragungsarten == | == Übertragungsarten == |
Bearbeitungen